050	呼吸器内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）手術なし　手術処置等なし	184	16.5	14.34	5.43	77.25						
050	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	182	22.69	21.69	34.07	85.58						
050	呼吸器内科	3	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術処置等２なし　副傷病なし	170	2.31	3.29	1.18	71.35						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎、限局性腹膜腫瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病なし	97	10.51	10.93	5.15	74.37						
060	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。）その他の手術あり　手術処置等２なし	93	10.51	11.93	2.15	74.04						
060	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または腫瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	74	8.51	7.91	1.35	67.62						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患、手術なし　手術処置１１あり　手術・処置等２なし　副傷病なし	607	3.44	3.07	0.49	68.53						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１，２あり　手術・処置等２なし	314	5.69	4.87	0.00	69.33						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	146	19.18	18.30	8.22	83.39						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満)手術処置等なし	40	5.08	5.72	7.50	1.48						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500ｇ以上)手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	37	6.27	6.17	5.41	0.00						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	18	4.06	4.88	0.00	1.39						
110	外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの）手術・処置等２なし	30	4.60	6.79	0.00	67.20						
110	外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	24	6.75	8.85	0.00	70.58						
110	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術(乳腺全摘術)等　手術・処置等２なし	16	5.69	10.37	0.00	71.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿骨近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	194	26.66	28.70	79.90	80.89						
120	整形外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等1なし　副傷病なし	36	4.97	6.14	0.00	46.26						
120	整形外科	3	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼　骨折観血的手術等	19	30.05	30.03	57.89	68.53						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出手術(露出部)等手術・処置等１なし	22	2.27	4.38	0.00	50.73						
130	形成外科	2	03001xxx97x00x	頭頸部悪性腫瘍　その他手術あり　手術・処置等２なし　副傷病なし	6	6.00	10.23	0.00	68.83						
130	形成外科	3	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他手術あり	6	3.17	6.31	0.00	55.00						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞(JCS10未満)手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等23あり　副傷病なし	88	14.14	18.08	25.00	73.89						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他手術あり　手術・処置等２なし　副傷病なし	48	8.13	10.02	0.00	82.06						
150	脳神経外科	3	010040xx099x00x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	38	16.18	19.32	28.95	67.84						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし	108	10.46	13.03	0.93	68.94						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病なし	36	7.78	9.68	0.00	25.47						
160	呼吸器外科	3	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等24あり	19	7.74	13.38	0.00	71.26						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等手術・処置等１なし　手術・処置等21あり　副傷病なし	97	22.46	25.69	3.09	69.10						
170	心臓血管外科	2	050210xx97000x	除脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし　1、3あり　手術処置等２なし　副傷病なし	65	5.75	11.76	4.62	77.02						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等21あり　副傷病なし	49	11.00	16.65	2.04	77.43						
220	産婦人科	1	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術(膣式含む)	41	10.76	10.43	0.00	48.32						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘出術等	39	9.90	10.18	0.00	45.23						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘出術等	32	10.1	10.31	0.00	34.50						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片目	31	9.32	11.08	0.00	61.90						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし	18	9.39	7.99	0.00	67.50						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２なし　片目	16	6.81	8.62	0.00	64.25						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	37	5.24	7.76	0.00	54.38						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	30	6.33	7.94	0.00	60.63						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	27	4.37	5.53	0.00	42.85						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性濃皮症　手術なし	16	9.94	11.97	0.00	69.44						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	5	5.80	8.97	0.00	81.80						
300	皮膚科	3	080006xx9x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)手術なし　手術・処置等２なし	2	1.00	9.54	0.00	73.00						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	125	5.43	7.59	0.80	74.38						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２なし	59	11.76	14.03	0.00	68.32						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし	35	9.69	12.60	2.86	73.49						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病なし	31	17.74	9.71	6.45	74.06						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	27	22.78	13.64	7.41	75.96						
410	腎臓内科	3	110280xx02x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２１あり　副傷病なし	18	28.67	33.71	0.00	73.33						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等24あり　副傷病なし	16	23.38	17.69	0.00	64.44						
480	血液内科	2	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等25あり　副傷病なし	14	16.64	15.48	0.00	70.93						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等22あり	12	20.58	43.59	0.00	72.33						
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	105	5.56	7.84	0.00	63.83						
510	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂含む。)の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等２なし	66	11.88	17.41	0.00	72.17						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	52	7.71	9.17	7.69	67.50						
690	内分泌代謝科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病(糖尿病性ケトアジドーシスを除く。)	76	17.59	15.35	3.95	64.62						
690	内分泌代謝科	2	100060xxxxxxxx	1型糖尿病(糖尿病性ケトアジドーシスを除く。)	15	16.07	14.30	0.00	58.87						
690	内分泌代謝科	3	100050xxxxxxxx	低血糖(糖尿病治療に伴う場合)	12	10.33	5.89	0.00	75.50						
