G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	6	4.17	75.50	0
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0	0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	214	20.53	76.08	29.87
I63$	脳梗塞	その他	17	20.24	77.35	2.60
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	26.00	86.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	42	7.86	69.83	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	0	0	0	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	1	2.00	72.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	1	2.00	50.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0	0	0
