050	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎手術なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	213	21.43	21.25	30.05	84.82						
050	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１あり手術・処置等２なし	162	2.62	3.68	0.00	72.34						
050	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２４あり 副傷病 なし	113	13.57	12.35	0.00	70.96						
050	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎手術・処置等２なし	90	19.59	19.92	3.33	73.97						
050	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし 	56	17.32	14.83	10.71	74.45						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等２なし 副傷病 なし	94	10.48	11.06	0.00	75.48						
060	消化器内科	2	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等手術・処置等１なし手術・処置等２なし	77	6.23	8.70	0.00	72.25						
060	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）その他の手術あり手術・処置等２なし 	75	9.47	11.74	0.00	74.67						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患手術なし	70	8.07	7.89	0.00	65.43						
060	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）その他の手術あり手術・処置等２なし 副傷病 なし	53	9.55	10.93	3.77	68.74						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし手術・処置等１１あり手術・処置等２なし 副傷病 なし	626	3.36	3.06	0.00	69.00						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等手術・処置等１なし、１,２あり手術・処置等２なし 副傷病 なし	291	6.44	4.71	0.34	71.36						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	225	18.65	17.95	7.11	83.38						
070	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈経皮的カテーテル心筋焼灼術手術・処置等２なし	179	5.35	5.51	0.00	58.72						
070	循環器内科	5	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）手術なし手術・処置等１１あり手術・処置等２なし	147	4.84	6.03	0.00	71.81						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）手術なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	50	5.66	6.18	2.00	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息手術・処置等２なし 副傷病 なし 	30	5.33	6.42	0.00	3.27						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）手術なし手術・処置等２なし 	25	12.76	11.55	0.00	0.00						
100	小児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）手術なし手術・処置等２１あり	24	9.75	12.00	0.00	0.00						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎手術・処置等２なし	22	3.82	5.50	0.00	5.95						
110	外科	1	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニアヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	32	5.28	8.57	0.00	69.59						
110	外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）手術・処置等２なし	27	5	6.59	3.70	65.70						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等手術・処置等２なし	14	9.5	11.57	0.00	75.57						
110	外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等手術・処置等２なし	11	5.36	10.30	0.00	66.09						
110	外科	5	060160x002xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	6	4.33	4.97	0.00	70.17						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折人工骨頭挿入術　肩、股等 	190	23.61	27.63	78.95	82.11						
120	整形外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等手術・処置等１なし 副傷病 なし 	32	4.72	5.94	0.00	40.72						
120	整形外科	3	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼骨折観血的手術等	32	24.5	28.19	56.25	67.59						
120	整形外科	4	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼手術あり 副傷病 なし	27	4.7	5.33	0.00	30.48						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）腱縫合術等 	18	7.44	11.91	0.00	48.39						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等手術・処置等１なし	16	2.25	4.28	0.00	56.75						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）皮膚悪性腫瘍切除術等手術・処置等２なし	10	9.1	8.78	0.00	65.10						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂手術あり手術・処置等２なし	9	2.11	3.44	0.00	68.22						
130	形成外科	4	080011xx970xxx	急性膿皮症手術あり手術・処置等１なし	8	8.5	18.22	12.50	52.88						
130	形成外科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変手術あり手術・処置等２なし	6	12.17	26.28	0.00	78.17						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２４あり 副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	59	11.95	16.54	20.34	71.69						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり手術・処置等２なし 副傷病 なし	57	8.77	9.87	1.75	79.18						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）手術なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	34	16.97	19.35	52.94	71.56						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷手術なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	21	6.14	7.52	0.00	60.14						
150	脳神経外科	5	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷手術なし手術・処置等２なし 副傷病 あり	21	20.38	22.08	23.81	72.81						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍手術あり手術・処置等２なし	100	9.56	12.73	1.00	70.80						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸肺切除術等手術・処置等２なし 副傷病 なし	34	8.79	10.09	0.00	36.79						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２４あり 副傷病 なし	25	5.4	12.35	0.00	71.28						
160	呼吸器外科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	22	12.14	14.83	13.64	73.86						
160	呼吸器外科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２５あり	15	4.6	19.24	0.00	72.60						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等手術・処置等１なし手術・処置等２１あり 副傷病 なし	115	19.03	24.70	2.61	70.10						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤ステントグラフト内挿術手術・処置等２１あり 副傷病 なし 	67	8.63	16.98	0.00	77.06						
170	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈手術あり手術・処置等１なし、１,３あり手術・処置等２なし 副傷病 なし	67	5.63	11.38	2.99	77.49						
170	心臓血管外科	4	050050xx0103xx	狭心症、慢性虚血性心疾患心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等手術・処置等１なし手術・処置等２３あり	44	19.14	30.07	2.27	72.75						
170	心臓血管外科	5	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等手術・処置等１なし手術・処置等２なし	31	17.97	20.93	0.00	73.26						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍子宮全摘術等	38	10.05	10.05	0.00	46.79						
220	産婦人科	2	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	29	10.31	10.36	0.00	51.62						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍手術なし手術・処置等２４あり 副傷病 なし	23	5.65	5.12	0.00	66.04						
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病手術なし	22	6	6.05	0.00	31.32						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮悪性腫瘍手術等手術・処置等２なし	18	15	13.29	0.00	59.56						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離手術あり   片眼	22	10.73	10.53	0.00	54.50						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症手術あり手術・処置等２なし   片眼	12	6	8.27	0.00	63.67						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性手術あり手術・処置等１あり手術・処置等２なし	11	10.36	7.72	0.00	65.36						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂手術あり手術・処置等２なし	11	3.91	3.44	0.00	76.55						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患手術あり   片眼	8	6.38	2.91	0.00	77.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	30	6.4	7.47	0.00	53.77						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍手術あり	22	5.77	7.75	0.00	60.86						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等２３あり	21	10.38	37.93	0.00	63.95						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	16	10.19	8.12	0.00	25.38						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎手術なし	16	4.81	5.50	0.00	40.75						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症手術なし	7	8.57	11.97	0.00	73.86						
300	皮膚科	2	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等２３あり  	5	2	37.93	0.00	85.00						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）皮膚悪性腫瘍切除術等手術・処置等２なし	5	4	8.78	0.00	65.00						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	5	6.8	8.96	0.00	70.40						
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）手術・処置等２なし 副傷病 なし	4	2.5	3.64	0.00	58.00						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術手術・処置等１なし手術・処置等２なし	124	5.71	7.44	0.00	73.06						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍前立腺悪性腫瘍手術等手術・処置等２なし	52	11.77	13.39	0.00	66.87						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病 なし	22	8.64	12.43	0.00	72.45						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍腎（尿管）悪性腫瘍手術等手術・処置等２なし	17	10.88	12.52	5.88	71.59						
310	泌尿器科	5	110060xx01x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍腎（尿管）悪性腫瘍手術等手術・処置等２なし	14	9.36	14.07	0.00	74.14						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術　その他の動脈等手術・処置等２なし 副傷病 なし	32	16.25	8.87	0.00	71.88						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術　その他の動脈等手術・処置等２１あり	29	40.21	37.06	13.79	72.38						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	29	13.41	12.84	6.90	74.93						
410	腎臓内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病 なし	18	12.67	12.43	11.11	78.28						
410	腎臓内科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）手術・処置等２なし 副傷病 なし 	13	2.54	3.64	23.08	45.23						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等２４あり 副傷病 なし	19	25.68	16.83	0.00	64.21						
480	血液内科	2	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等２５あり 副傷病 なし 	14	19.79	14.53	0.00	69.29						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病手術あり手術・処置等２２あり	12	31.42	41.96	8.33	66.33						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等２３あり 副傷病 なし	9	19.78	17.63	0.00	77.33						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫手術あり手術・処置等２３あり	8	35.75	36.08	0.00	72.00						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	75	5.88	7.61	0.00	66.40						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	65	13.4	15.92	0.00	74.11						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	50	7.58	9.08	2.00	74.66						
510	消化器外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎手術なし 副傷病 なし	40	6.05	6.91	0.00	49.05						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	4.25	5.60	0.00	37.00						
690	内分泌代謝内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）手術なし手術・処置等２１あり 副傷病 なし 85歳未満	23	15.04	14.91	4.35	54.65						
690	内分泌代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）手術なし手術・処置等２１あり 副傷病 なし 85歳未満	17	15.29	14.61	5.88	62.41						
690	内分泌代謝内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病 なし	16	15.13	12.43	0.00	79.38						
690	内分泌代謝内科	4	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）手術なし手術・処置等２なし 副傷病 なし 85歳未満	14	14.93	12.20	0.00	60.50						
690	内分泌代謝内科	5	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）手術なし手術・処置等２なし 副傷病 なし 85歳未満	13	14.23	11.48	0.00	56.08						
640	緩和ケア内科	1	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし 副傷病 なし	2	5.5	10.41	0.00 	58.00 						
640	緩和ケア内科	2	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等２なし 副傷病 なし 	1	10	13.57	0.00 	69.00 						
640	緩和ケア内科	3	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等２２あり	1	14	33.71	0.00 	66.00 						
640	緩和ケア内科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２２あり	1	86	24.87	0.00 	71.00 						
640	緩和ケア内科	5	040200xx97x00x	気胸その他の手術あり手術・処置等２なし 副傷病 なし	1	24	16.24	0.00 	85.00 						
