11	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	236	22.46 	20.83 	35.59	86.06 						
11	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　処置２なし	159	2.85 	3.59 	0.00	71.38 						
11	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	82	12.98 	11.99 	3.66	74.28 						
11	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	80	16.04 	19.65 	2.50	74.81 						
11	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	38	19.87 	14.60 	5.26	76.55 						
13	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	134	10.68 	10.61 	0.00	75.96 						
13	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	84	8.14 	7.87 	1.19	67.95 						
13	消化器内科	3	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　処置１なし　処置２なし	66	6.17 	8.43 	0.00	71.68 						
13	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）　その他の手術あり　処置２なし	57	10.63 	11.44 	0.00	72.39 						
13	消化器内科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	53	10.91 	9.85 	1.89	75.74 						
20	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	577	3.29 	3.03 	0.17	69.34 						
20	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	285	5.68 	4.62 	0.35	69.85 						
20	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	224	20.80 	17.71 	10.27	84.87 						
20	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　処置２なし	196	4.73 	5.30 	0.00	61.69 						
20	循環器内科	5	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む）　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	150	5.75 	5.96 	0.00	71.27 						
30	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎，急性細気管支炎，下気道感染症（その他）　定義副傷病なし	51	5.12 	5.94 	1.96	1.29 						
30	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	51	7.35 	11.50 	1.96	0.00 						
30	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置２なし	29	3.76 	5.50 	0.00	4.59 						
30	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	23	6.04 	6.18 	4.35	0.00 						
30	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　処置２なし　定義副傷病なし	22	5.09 	6.32 	9.09	1.09 						
40	外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　処置２なし	30	6.07 	10.15 	0.00	65.27 						
40	外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　処置２なし	20	4.85 	6.37 	0.00	63.80 						
40	外科	3	060170xx02xxxx	閉塞，壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	16	6.88 	8.33 	6.25	75.44 						
40	外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等　処置２なし	14	9.79 	11.45 	0.00	59.14 						
40	外科	5	060160x002xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	8	4.88 	4.85 	0.00	73.75 						
42	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	161	24.63 	27.09 	77.02	81.27 						
42	整形外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　処置１なし　定義副傷病なし	46	4.54 	5.80 	0.00	43.24 						
42	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	42	26.45 	19.94 	78.57	79.14 						
42	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	38	4.34 	5.21 	0.00	47.18 						
42	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　処置２なし	21	21.90 	19.97 	61.90	74.95 						
44	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置１なし	15	2.40 	4.14 	0.00	49.00 						
44	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　処置２なし	11	2.00 	3.29 	0.00	73.82 						
44	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　処置２なし	9	9.33 	8.50 	11.11	73.78 						
44	形成外科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	8	20.50 	11.73 	12.50	69.63 						
44	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　処置２あり	8	31.13 	51.26 	12.50	67.38 						
46	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	74	9.96 	9.68 	6.76	75.76 						
46	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	61	13.93 	16.38 	32.79	73.30 						
46	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	53	17.00 	19.10 	43.40	70.57 						
46	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	29	7.79 	7.34 	13.79	64.52 						
46	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	19	13.26 	18.34 	21.05	76.16 						
48	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　処置２なし	88	12.63 	12.35 	0.00	69.56 						
48	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　処置２なし　定義副傷病なし	27	11.44 	10.04 	3.70	37.67 						
48	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	18	5.67 	11.99 	0.00	70.44 						
48	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	12	10.17 	9.14 	0.00	43.92 						
48	呼吸器外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　処置２なし	12	8.00 	8.86 	0.00	60.83 						
50	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　処置１なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし	130	20.18 	23.93 	0.77	68.48 						
50	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置２＿１あり　定義副傷病なし	77	9.36 	16.80 	0.00	74.99 						
50	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	72	4.96 	11.21 	2.78	77.72 						
50	心臓血管外科	4	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	45	2.02 	3.20 	0.00	69.36 						
50	心臓血管外科	5	050050xx0103xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む）　単独のもの等　処置１なし　処置２＿３あり	35	19.11 	32.62 	0.00	71.23 						
64	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	36	10.22 	9.91 	0.00	47.28 						
64	産婦人科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	23	6.57 	5.93 	0.00	33.96 						
64	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）　開腹によるもの等	22	9.91 	10.27 	0.00	50.05 						
64	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　処置２なし	17	15.71 	12.94 	0.00	63.24 						
64	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	15	5.73 	4.98 	0.00	65.47 						
66	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	12	9.58 	10.21 	0.00	52.92 						
66	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　処置２なし　片眼	4	6.75 	7.96 	0.00	64.25 						
66	眼科	3	020370xx99xxxx	視神経の疾患　手術なし	4	9.00 	11.22 	0.00	37.75 						
66	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	3	4.67 	2.85 	0.00	79.67 						
66	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑，後極変性　手術あり　処置１あり　処置２なし	3	8.67 	7.31 	0.00	68.00 						
68	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	24	6.88 	7.23 	0.00	52.75 						
68	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	22	4.82 	5.48 	0.00	47.00 						
68	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	14	6.50 	7.58 	0.00	59.93 						
68	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎，アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	14	6.93 	6.33 	0.00	35.57 						
68	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	14	5.57 	5.15 	0.00	62.79 						
60	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	29	10.62 	11.73 	0.00	70.93 						
60	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	4	12.50 	8.95 	0.00	71.25 						
60	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	4	4.00 	3.60 	0.00	53.25 						
60	皮膚科	4	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍　手術なし　処置２なし	3	13.00 	24.55 	0.00	73.00 						
60	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	2	14.50 	10.37 	0.00	74.00 						
62	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし	104	4.93 	7.31 	0.00	73.93 						
62	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　処置２なし	49	11.49 	12.92 	0.00	67.78 						
62	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	30	9.77 	12.34 	6.67	75.40 						
62	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	26	7.69 	9.73 	0.00	72.04 						
62	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　処置１なし　定義副傷病なし	14	4.29 	5.75 	0.00	68.14 						
05	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし	31	15.74 	8.50 	0.00	70.48 						
05	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	25	19.88 	12.23 	4.00	71.64 						
05	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２＿１あり	17	40.71 	36.38 	5.88	67.94 						
05	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１あり　定義副傷病なし	15	8.53 	7.35 	0.00	63.53 						
05	腎臓内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	12	14.50 	12.34 	8.33	77.75 						
09	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　処置２＿２あり	30	45.20 	40.97 	0.00	72.33 						
09	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	29	18.28 	16.48 	0.00	70.07 						
09	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし	23	11.30 	13.89 	0.00	72.70 						
09	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿３あり　定義副傷病なし	17	25.24 	17.04 	0.00	74.59 						
09	血液内科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	12	17.42 	10.28 	0.00	70.75 						
41	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫，胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	71	5.66 	7.40 	1.41	65.14 						
41	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	55	13.00 	15.61 	1.82	73.62 						
41	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	44	5.11 	6.64 	0.00	68.45 						
41	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	43	9.12 	8.98 	2.33	72.49 						
41	消化器外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術あり　処置１なし　処置２なし	41	13.76 	14.71 	7.32	72.98 						
07	内分泌代謝内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　８５歳未満	32	14.47 	11.16 	0.00	61.84 						
07	内分泌代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし　８５歳未満	22	14.73 	14.27 	4.55	62.77 						
07	内分泌代謝内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全あり）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし　８５歳未満	14	19.21 	14.63 	0.00	71.93 						
07	内分泌代謝内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	13	14.15 	10.05 	7.69	74.23 						
07	内分泌代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２なし　定義副傷病なし	10	14.60 	13.57 	0.00	46.10 						
75	緩和ケア内科	1	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	8	12.75 	14.60 	0.00	76.88 						
75	緩和ケア内科	2	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	5	15.20 	12.60 	0.00	85.20 						
75	緩和ケア内科	3	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし	4	14.75 	9.46 	0.00	67.75 						
75	緩和ケア内科	4	060060xx99x00x	胆嚢，肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	3	38.33 	11.71 	0.00	69.00 						
75	緩和ケア内科	5	110060xx99x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし	3	12.00 	8.53 	0.00	82.67 						
