11	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	243	24.22	20.92	33.33%	86.14						
11	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　処置２なし	139	2.32	3.43	0.00%	72.90	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
11	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	95	20.58	19.06	6.32%	76.55						
11	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	82	6.94	10.0	0.00%	71.17						
11	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	60	19.65	14.58	8.33%	75.95						
13	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	139	11.99	10.08	0.72%	78.12	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
13	消化器内科	2	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　処置１なし　処置２なし	90	6.48	8.22	0.00%	71.52	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
13	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	69	8.30	7.75	0.00%	72.04						
13	消化器内科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	52	9.94	9.81	0.00%	76.12						
13	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍，胃憩室症，幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	51	10.20	10.58	1.96%	74.10						
20	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	553	3.19	3.01	0.00%	69.27	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
20	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	318	4.98	4.47	0.00%	69.99	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
20	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　処置２なし	251	5.43	5.15	0.40%	62.96						
20	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	216	18.27	17.66	2.78%	83.30						
20	循環器内科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む）　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	154	3.61	5.81	0.00%	71.36						
30	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎，急性細気管支炎，下気道感染症（その他）　定義副傷病なし	39	5.59	6.19	0.00%	1.26						
30	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	39	8.46	11.34	5.13%	0.00						
30	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	31	6.48	6.17	0.00%	0.00						
30	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置２なし	24	4.04	5.42	0.00%	5.67						
30	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　処置２なし　定義副傷病なし	17	5.94	6.62	5.88%	3.12						
40	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術鼠径ヘルニア等	207	2.88	4.96	0.00%	70.42	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等　処置２なし	50	6.74	10.59	0.00%	64.04	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　処置２なし	30	4.83	6.23	0.00%	60.90	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	4	060170xx02xxxx	閉塞，壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術腹壁瘢痕ヘルニア等	17	7.65	8.26	0.00%	76.59	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	5	090010xx99x01x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし　定義副傷病あり	‐	‐	13.15	‐	‐						
42	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術（肩，股等）	154	24.29	26.30	73.38%	82.56	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
42	整形外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　処置１なし　定義副傷病なし	44	5.39	5.59	0.00%	38.30						
42	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	37	5.27	5.68	0.00%	53.81						
42	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	33	22.58	19.61	78.79%	80.03						
42	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿等）　定義副傷病なし	25	5.44	5.55	0.00%	31.84						
44	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置１なし	20	2.50	4.05	0.00%	46.50						
44	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	16	5.38	12.51	6.25%	42.94						
44	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　処置２なし	14	2.14	3.15	0.00%	74.14						
44	形成外科	4	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　処置１なし	-	-	5.72	-	-						
44	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　処置２なし	-	-	8.16	-	-						
46	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	65	8.03	9.69	6.15%	76.94	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
46	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ０，１又は２	64	10.69	16.18	21.88%	71.31						
46	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	54	16.67	18.72	53.70%	73.69						
46	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	29	6.52	7.35	3.45%	76.79						
46	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ０，１又は２	27	10.52	18.22	25.93%	74.96						
48	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　処置２なし	115	11.91	11.87	0.00%	70.76	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
48	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　処置２なし　定義副傷病なし	20	10.45	10.08	0.00%	31.70						
48	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	19	17.84	14.58	15.79%	70.95						
48	呼吸器外科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿７あり　定義副傷病なし	16	8.19	10.92	0.00%	71.19						
48	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	11	10.82	10.00	0.00%	65.00						
50	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　処置１なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし	108	20.61	24.00	2.78%	67.64						
50	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置２＿１あり　定義副傷病なし	86	10.1	16.06	0.00%	76.35	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
50	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	70	4.61	11.01	0.00%	77.44						
50	心臓血管外科	4	050050xx0103xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む）単独のもの等　処置１なし　処置２＿３あり	37	22.49	30.79	0.00%	70.11						
50	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　処置２＿１あり　定義副傷病なし	37	26.41	28.31	10.81%	69.41						
64	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	40	6.05	4.85	0.00%	65.43						
64	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	29	2.07	2.45	0.00%	33.38	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
64	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）開腹によるもの等	26	9.65	10.16	0.00%	49.12	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
64	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	25	9.52	9.87	0.00%	44.20	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
64	産婦人科	5	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ　子宮内膜掻爬術	16	2.06	2.26	0.00%	58.69	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
66	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	84	4.26	2.84	0.00%	75.26	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
66	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	67	7.96	5.39	0.00%	77.0	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
66	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	‐	‐	9.75	‐	‐						
66	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	‐	‐	8.00	‐	‐						
66	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　処置２なし　片眼	‐	‐	7.52	‐	‐						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	22	9.68	7.89	0.00%	22.23						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	20	7.00	7.04	0.00%	57.50						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	16	4.88	5.43	0.00%	39.56						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	16	7.19	9.02	0.00%	68.69						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	15	12.0	13.57	0.00%	71.93						
60	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	21	10.9	12.51	0.00%	67.19						
60	皮膚科	2	080100xxxx0xxx	薬疹，中毒疹　処置１なし	‐	‐	10.65	‐	‐						
60	皮膚科	3	080080xxxxxxxx	痒疹，蕁麻疹	‐	‐	6.36	‐	‐						
60	皮膚科	4	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病あり	‐	‐	18.71	‐	‐						
60	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　処置２なし　定義副傷病なし	‐	‐	3.56	‐	‐						
62	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）　処置１なし　処置２なし	100	5.11	7.20	0.00%	75.21	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
62	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	40	10.83	12.63	0.00%	68.40	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
62	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	40	8.65	12.58	2.50%	74.93						
62	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　処置２なし	22	8.09	11.5	0.00%	67.41	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
62	泌尿器科	5	110060xx01x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　処置２なし	19	8.16	13.42	0.00%	71.26						
05	腎臓内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	28	13.39	12.58	3.57%	69.57						
05	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし	25	25.12	8.75	0.00%	73.24						
05	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	20	15.95	12.05	10.00%	69.20						
05	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１あり　定義副傷病なし	16	7.00	7.18	0.00%	59.69	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
05	腎臓内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（１歳以上）処置２なし	15	17.93	19.01	13.33%	82.60						
09	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　処置２＿２あり	14	49.07	40.13	14.29%	69.71						
09	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	14	17.93	16.17	0.00%	70.43						
09	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし	11	12.91	13.75	0.00%	74.73						
09	血液内科	4	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	11	19.91	15.42	0.00%	78.91						
09	血液内科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	10	15.30	10.01	0.00%	79.90						
41	消化器外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	73	12.23	15.3	0.00%	74.40	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
41	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫，胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	72	5.14	7.30	0.00%	66.54	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
41	消化器外科	3	060210xx97000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術あり　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	39	10.67	14.30	0.00%	74.72						
41	消化器外科	4	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術悪性腫瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	38	12.92	16.49	0.00%	68.74	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
41	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	35	8.71	8.95	0.00%	70.54						
07	内分泌・代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２＿１あり	24	15.29	13.9	4.17%	59.00	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
07	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２なし	15	14.40	11.05	0.00%	58.53						
07	内分泌・代謝内科	3	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全あり）　手術なし　処置２＿１あり	14	17.07	15.14	7.14%	72.71						
07	内分泌・代謝内科	4	100071xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全あり）　手術なし　処置２なし　	10	14.60	12.41	0.00%	67.40						
07	内分泌・代謝内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	10	9.40	10.03	0.00%	73.20						
75	緩和ケア内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	‐	‐	14.58	‐	‐						
75	緩和ケア内科	2	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	‐	‐	13.20	‐	‐						
75	緩和ケア内科	3	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病あり	‐	‐	13.08	‐	‐						
75	緩和ケア内科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり	‐	‐	23.14	‐	‐						
75	緩和ケア内科	5	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	‐	‐	7.55	‐	‐						
