11	呼吸器内科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	‐	‐	‐	‐	‐						
11	呼吸器内科	2													
11	呼吸器内科	3													
11	呼吸器内科	4													
11	呼吸器内科	5													
13	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	126	4.17	10.80	4.76%	78.64	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
13	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	79	0.75	10.23	2.53%	74.11						
13	消化器内科	3	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	58	1.00	4.07	0.00%	71.00	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
13	消化器内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	52	1.44	7.17	1.92%	71.79						
13	消化器内科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	49	1.57	7.37	4.08%	72.71	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
20	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	327	2.43	3.53	0.61%	70.21	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
20	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	192	1.17	3.18	0.52%	63.18						
20	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	83	4.77	6.59	1.20%	78.54						
20	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	66	0.05	12.30	0.00%	68.36	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
20	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	60	2.13	2.58	0.00%	62.33						
30	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	‐	‐	‐	‐	‐						
30	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	‐	‐	‐	‐	‐						
30	小児科	3													
30	小児科	4													
30	小児科	5													
40	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	166	0.75	1.06	0.00%	69.30	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	43	0.81	1.40	0.00%	75.26	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	31	1.00	2.84	0.00%	61.10	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	31	0.97	3.42	0.00%	66.90	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
40	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
42	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	101	4.63	20.42	71.29%	83.27	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
42	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	65	5.46	19.69	78.46%	80.32	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
42	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）	43	3.77	14.16	23.26%	54.47						
42	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	23	1.83	6.09	0.00%	44.43						
42	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕）	21	2.00	5.19	4.76%	64.33						
44	形成外科	1	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	10	0.00	1.40	0.00%	56.90						
44	形成外科	2	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	10	1.80	9.80	0.00%	72.10						
44	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
44	形成外科	4	K013-22	全層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
44	形成外科	5	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
46	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	66	0.44	7.56	7.58%	78.58	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
46	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	18	5.06	21.33	0.00%	66.00						
46	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	16	0.81	24.94	43.75%	66.13						
46	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	12	9.67	10.17	8.33%	74.67						
46	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	11	8.82	11.18	36.36%	78.18						
48	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	61	1.02	9.26	0.00%	71.08	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
48	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	28	6.64	5.93	0.00%	38.64	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
48	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	20	2.10	6.05	0.00%	69.95	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
48	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	17	3.35	13.59	0.00%	72.88	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
48	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	14	1.00	8.79	0.00%	68.57	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
50	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	75	1.64	7.72	0.00%	75.75	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
50	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	62	5.84	19.71	1.61%	71.00						
50	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁）	59	5.19	18.69	6.78%	74.46						
50	心臓血管外科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	42	0.76	4.76	0.00%	74.88						
50	心臓血管外科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	33	0.30	0.94	0.00%	80.70						
64	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	38	0.97	7.89	0.00%	53.76	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
64	産婦人科	2	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週まで）（その他）	29	0.00	0.97	0.00%	33.38	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
64	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	27	0.07	1.33	0.00%	54.74	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
64	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	22	0.91	8.05	0.00%	39.36	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
64	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	14	1.00	3.00	0.00%	41.43	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
66	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	147	2.01	2.90	0.00%	75.83	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
66	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	10	1.60	6.00	0.00%	59.70						
66	眼科	3	K2684	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートなし）	-	-	-	-	-						
66	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
66	眼科	5	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	31	1.00	7.81	0.00%	17.81						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	20	1.00	5.90	0.00%	61.80						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	12	1.25	6.08	0.00%	54.75						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	10	1.00	5.00	0.00%	37.10						
68	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
62	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	104	1.01	2.96	0.00%	75.39	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
62	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	40	1.10	8.73	0.00%	68.40	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
62	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	22	1.14	6.91	0.00%	70.86	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
62	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	17	0.53	4.71	0.00%	69.71						
62	泌尿器科	5	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	15	1.13	5.80	0.00%	66.60	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
05	腎臓内科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	25	8.36	30.88	8.00%	73.48						
05	腎臓内科	2	K610-3	内シャント設置術	16	9.19	23.00	0.00%	75.06						
05	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
05	腎臓内科	4	K608-3	内シャント血栓除去術	-	-	-	-	-						
05	腎臓内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
41	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	122	1.09	3.61	0.82%	66.29	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
41	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	78	3.97	8.03	0.00%	74.73	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
41	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	35	0.29	3.43	0.00%	43.11						
41	消化器外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	30	3.70	14.57	3.33%	72.20						
41	消化器外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	27	2.44	11.81	0.00%	70.37						
