	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	42	17.14	8.48	0.00%	71.74						
	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	22	15.91	11.67	9.09%	75.86						
	腎臓内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 なし   定義副傷病なし  	19	19.68	12.58	15.79%	81.79						
	腎臓内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）   手術・処置等2なし   	19	26.53	19.29	26.32％	74.95						
	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等  手術・処置等2１あり   	16	40.44	36.04	12.50％	68.94						
	内分泌・代謝内科	1	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） なし  手術・処置等2１あり 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 	26	15.15	14.74	0.00％	68.42	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） なし  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 	24	14.75	13.72	0.00％	61.33	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌・代謝内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 	15	13.07	10.84	0.00％	58.53						
	内分泌・代謝内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 なし    	15	14.6	9.96	0.00％	70.67						
	内分泌・代謝内科	5	100071xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 	14	13.14	12.02	0.00％	62	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	26	30.27	15.79	0.00％	71.12						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 あり  手術・処置等2２あり   	22	38.59	39.36	0.00％	68.09						
	血液内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）   手術・処置等2なし   	10	10.4	19.29	0.00％	71						
	血液内科	4	130010xx97x0xx	急性白血病 あり  手術・処置等2なし	-	-	15.08	-	-						
	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	15.22	-	-						
	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	177	28.24	20.84	37.29％	84.92						
	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	136	2.94	3.34	0.74％	72.5	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	87	21.45	18.84	4.60％	77.09	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	66	6.02	9.59	0.00％	69.53						
	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア2 	38	20.47	15.17	21.05％	84.13						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	134	9.18	9.79	0.00%	76.02	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	2	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	99	5.78	8.03	0.00%	72.88	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし     	56	7.89	7.65	0.00%	68.25						
	消化器内科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	54	8.3	10.25	1.85%	72.09						
	消化器内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  手術・処置等2なし	50	9.56	8.27	2.00%	77.48	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	467	3.12	3.01	0.00%	68.7	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術  手術・処置等2なし   	270	5.11	5.02	0.00%	63.19						
	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	258	5.79	4.4	0.39%	69.87	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	221	18.88	17.71	7.69%	82.26						
	循環器内科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	154	4.51	5.69	0.00%	73.47	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	1	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2１あり 	46	8.2	11.21	0.00%	0						
	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）    定義副傷病なし  	41	4.9	6.19	0.00%	0.93						
	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	28	8	6.17	0.00%	0						
	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等1あり	19	1.11	2.15	0.00%	3.11						
	小児科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	16	2.56	6.83	0.00%	4.38						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	253	2.88	4.96	0.00%	68.71	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等  手術・処置等2なし   	56	5.91	10.59	0.00%	64.41	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）  手術・処置等2なし   	40	5.05	6.23	0.00%	71.63	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 	25	7.32	8.26	0.00%	71.8	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 あり  	-	-	4.02	-	-						
	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	108	5.27	7.13	0.93%	63.56						
	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	42	12.33	15.02	0.00%	72.24	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	3	060035xx01001x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり  	37	19.65	22.75	2.70%	75.43	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	27	4.15	5.45	0.00%	43.85						
	消化器外科	5	060210xx97000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	23	10.35	13.98	4.35％	73.26						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	176	23.28	25.94	65.34％	81.45	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 あり     	53	3.89	5.54	0.00％	58.43						
	整形外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	48	5.08	5.41	0.00％	49.31	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） なし   定義副傷病なし	37	22.54	19.4	40.54％	78.24						
	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 なし   定義副傷病なし	19	11.95	14.43	57.89％	81.58	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等2なし	10	10.1	7.9	0.00％	81.8						
	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし	-	-	4.01	-	-						
	形成外科	3	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり  手術・処置等2なし 	-	-	10.28	-	-						
	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 あり  手術・処置等2なし 	-	-	24.27	-	-						
	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 あり  手術・処置等2あり	-	-	48.04	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	73	6.9	9.67	2.74％	78.9	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	51	10.1	16.13	39.22％	73.9						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	44	13.45	18.81	43.18％	71.66						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	34	4.09	7.34	2.94％	62.38						
	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	19	13.53	18.24	21.05％	76.11						
	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし	108	12.31	11.51	0.00％	68.86	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	24	12.75	10.18	0.00％	34.63	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし	20	5.55	9.59	0.00％	67						
	呼吸器外科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2７あり 定義副傷病なし	12	8.25	10.5	0.00％	70.42						
	呼吸器外科	5	080240xx97xxxx	多汗症 あり 	12	2.33	2.9	0.00％	27.83	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	108	22.28	23.77	0.00％	68.25						
	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	76	11.8	15.67	3.95％	76.28	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	67	5.1	10.8	0.00％	77.39	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	4	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	36	26	28.02	2.78％	67.53						
	心臓血管外科	5	050050xx0103xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2３あり   	33	23.12	31.86	9.09％	71.91						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし  	32	12.59	12.55	0.00％	72						
	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症  	16	3.44	3.44	0.00％	40.63						
	皮膚科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	20.84	-	-						
	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症   手術・処置等2なし  	-	-	28.56	-	-						
	皮膚科	5	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹 	-	-	6.36	-	-						
	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	100	4.8	7.07	0.00％	75.61	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	57	10.74	12.18	0.00％	69.4	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 なし   定義副傷病なし	35	9.8	12.58	2.86％	74.49						
	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等  手術・処置等2なし	26	6.88	11.14	0.00％	62.88	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし  定義副傷病なし	18	4.72	5.61	0.00％	62.06						
	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等  	33	8.48	9.71	0.00％	44.09	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等   	25	9.04	9.66	0.00％	34.4	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 	22	5.91	4.58	0.00％	62.45						
	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等  手術・処置等2なし 	21	5	3.13	0.00％	44.52	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	21	9.24	10.11	0.00％	57.76	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	94	3.69	2.78	0.00％	74.37	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等両眼 	63	7.32	5.09	0.00％	78.48	○	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 あり    重症度等片眼 	-	-	7.53	-	-						
	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 あり    重症度等片眼	-	-	9.33	-	-						
	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 あり  手術・処置等2なし  重症度等片眼 	-	-	7.29	-	-						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 なし  手術・処置等2３あり   	32	7.53	36.03	0.00%	68.53						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍 なし  手術・処置等2４あり   	20	14.25	12.9	0.00%	70.05						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり 	18	6.61	7.37	0.00%	65.72						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	10	7.89	0.00%	27.28						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	18	7	7.04	0.00%	62.94						
	緩和ケア内科	1	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	13.36	-	-						
	緩和ケア内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	-	-	14.62	-	-						
	緩和ケア内科	3	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	11.51	-	-						
	緩和ケア内科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） なし  手術・処置等2２あり 	-	-	22.54	-	-						
	緩和ケア内科	5													
