	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	33	14.42	8.15	6.06%	71.48						
	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	30	13.30	11.04	6.67%	71.20						
	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	24	15.38	13.00	4.17%	79.25						
	腎臓内科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等  手術・処置等2なし   	18	10.44	4.51	0.00%	71.83						
	腎臓内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）   手術・処置等2なし   	18	22.22	19.20	22.22%	77.89						
	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2１あり   	66	17.36	14.60	9.09%	73.88	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌・代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2なし   	19	12.32	11.26	0.00%	60.47	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌・代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	16	16.75	13.00	0.00%	80.31						
	内分泌・代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	13.60	13.33	0.00%	54.30						
	内分泌・代謝内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 なし     	10	17.40	10.33	20.00%	81.90						
	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり   	25	14.92	11.14	0.00%	71.36						
	血液内科	2	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2６あり   	13	19.92	14.15	0.00%	73.54						
	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 あり  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	13	17.92	18.98	0.00%	72.62						
	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 あり  手術・処置等2２あり   	12	36.58	38.35	0.00%	49.08						
	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	15.21	-	-						
	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	120	22.49	20.51	30.00%	85.63						
	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	119	3.09	3.39	0.00%	73.27	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	90	17.88	18.61	5.56%	76.64	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	50	5.34	9.42	2.00%	65.68						
	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	36	16.53	13.30	0.00%	76.22						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	99	9.25	9.53	1.01%	74.69	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	2	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等1なし    	70	8.13	7.96	0.00%	74.04	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし     	62	7.87	7.74	0.00%	70.37						
	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり  手術・処置等2なし   	60	8.63	10.70	0.00%	73.98	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 なし  手術・処置等2なし   	43	9.02	9.76	0.00%	77.77	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	332	3.18	3.07	0.30%	68.63	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	318	17.31	17.23	8.49%	83.95						
	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術  手術・処置等2なし   	228	5.11	4.95	0.00%	62.55						
	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、	223	5.01	4.44	0.00%	71.92	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	5	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	141	3.21	5.77	0.71%	75.25	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2なし   	29	6.34	6.13	0.00%	0.00						
	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2１あり   	29	7.21	10.91	3.45%	0.00						
	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等1あり    	19	1.00	2.12	0.00%	2.32						
	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	4.10	6.46	10.00%	2.30						
	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）    定義副傷病なし  	10	2.90	10.76	0.00%	2.50						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	189	2.84	4.86	1.59%	70.15	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし    	64	6.13	10.30	0.00%	68.34	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）     	24	5.00	6.02	0.00%	65.21	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等     	20	6.15	8.17	0.00%	71.50	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 あり     	-	-	4.13	-	-						
	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	88	5.59	7.23	1.14%	67.06	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	52	11.65	16.19	0.00%	75.02	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等     	32	5.84	5.44	0.00%	53.38						
	消化器外科	4	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等     	31	12.42	15.58	0.00%	70.52						
	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等     	26	16.35	19.04	0.00%	67.92	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	168	23.74	25.09	67.26%	81.48	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 あり   定義副傷病なし  	32	4.22	5.18	3.13%	53.31	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし    	25	4.24	5.39	0.00%	45.24	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） なし     	25	23.64	18.81	40.00%	83.08						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等     	22	14.95	18.74	4.55%	47.59						
	形成外科	1	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 あり  手術・処置等2あり   	-	-	44.59	-	-						
	形成外科	2	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり  手術・処置等2なし   	-	-	9.86	-	-						
	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり  手術・処置等2なし   	-	-	3.07	-	-						
	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	-	-	12.87	-	-						
	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等2なし   	-	-	7.71	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	72	9.43	9.68	12.50%	77.56	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	57	12.11	15.64	49.12%	76.04						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	48	14.50	18.86	56.25%	73.13						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	39	5.38	8.18	5.13%	67.15						
	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） なし  手術・処置等2なし   	21	18.67	22.35	66.67%	70.76						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	74	9.58	10.83	0.00%	68.89	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	19	7.74	10.08	0.00%	29.05	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2５あり   	-	-	19.51	-	-						
	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	29.23	-	-	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病あり  	-	-	17.82	-	-	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり   	97	20.58	22.56	1.03%	69.28	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	77	3.92	10.56	0.00%	79.99	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術  手術・処置等2１あり   	67	8.18	15.88	1.49%	76.31	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり  手術・処置等2１あり   	35	23.09	29.23	25.71%	70.71						
	心臓血管外科	5	050050xx0103xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2３あり   	27	19.04	29.14	0.00%	68.41						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	16	11.00	12.87	0.00%	68.69	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症      	-	-	3.38	-	-						
	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹      	-	-	9.12	-	-						
	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症   手術・処置等2なし   	-	-	28.91	-	-						
	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  手術・処置等1なし    	-	-	11.29	-	-						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2なし   	117	6.26	7.13	0.85%	76.11	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等     	45	10.78	11.89	0.00%	66.73	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	37	4.43	5.67	0.00%	62.46						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等     	31	6.97	8.52	0.00%	72.58						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	29	12.38	13.00	6.90%	73.10						
	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	32	3.22	4.44	0.00%	60.97						
	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産 	21	2.10	2.42	0.00%	33.10	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等     	21	9.00	9.45	0.00%	33.76	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等  手術・処置等2なし   	20	4.40	3.11	0.00%	39.25	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等     	20	9.45	9.57	0.00%	44.40	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	125	3.06	2.76	0.00%	74.57	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 あり    重症度等片眼 	-	-	8.97	-	-						
	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等両眼 	-	-	4.95	-	-						
	眼科	4	160250xxxx1xxx	眼損傷  手術・処置等1あり    	-	-	8.53	-	-						
	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 あり  手術・処置等2なし  重症度等片眼 	-	-	6.98	-	-						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし    	15	7.67	8.50	0.00%	55.53	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり     	12	5.92	7.20	0.00%	59.83	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし     	12	5.42	5.63	0.00%	49.92						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし     	12	9.08	4.94	0.00%	73.00						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患      	11	9.36	7.94	0.00%	28.55	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	緩和ケア内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	-	-	13.30	-	-						
	緩和ケア内科	2	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 なし  手術・処置等2なし   	-	-	12.17	-	-						
	緩和ケア内科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	-	-	11.24	-	-						
	緩和ケア内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	-	-	20.51	-	-						
	緩和ケア内科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） なし  手術・処置等2２あり   	-	-	20.47	-	-						
