	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	42	8.69	19.71	7.14%	68.62						
	腎臓内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	20	7.35	27.65	5.00%	76.75						
	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	10	1.40	9.00	0.00%	76.70						
	腎臓内科	4	K608-3	内シャント血栓除去術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	K6121ﾛ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（静脈転位を伴う）	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	3	K331	鼻腔粘膜焼灼術	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	4	K509-4	気管支瘻孔閉鎖術	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	5	K510	気管支腫瘍摘出術（気管支鏡又は気管支ファイバースコープ）	-	-	-	-	-	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	112	2.59	11.04	2.68%	76.37	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	64	1.34	11.36	7.81%	75.39						
	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	59	0.97	6.25	0.00%	73.76	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	47	1.21	7.04	0.00%	74.21						
	消化器内科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	40	1.08	6.30	0.00%	72.33	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	234	3.07	3.63	0.43%	72.47	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	197	1.15	3.15	0.00%	62.37						
	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	72	0.07	11.03	0.00%	70.44	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	4	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	69	5.52	9.71	4.35%	82.91						
	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	68	3.87	6.40	0.00%	78.88						
	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	12	0.00	12.58	0.00%	0.00						
	小児科	2	K626-2	リンパ節膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
	小児科	3	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	小児科	4	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
	小児科	5													
	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	134	0.66	1.04	0.75%	67.63	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	57	0.86	1.26	3.51%	75.09	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	31	1.19	3.68	0.00%	74.23	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	25	1.04	2.92	0.00%	64.08	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	22	1.18	3.86	0.00%	67.64	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	106	1.27	4.13	0.94%	66.81	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	62	4.44	9.47	4.84%	76.19	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	32	0.78	4.06	0.00%	53.38						
	消化器外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	20	4.10	13.05	5.00%	67.40						
	消化器外科	5	K714	腸管癒着症手術	18	1.00	11.89	5.56%	79.22						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	119	3.56	17.79	52.94%	80.30	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	76	4.38	17.96	71.05%	81.95	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	47	2.55	8.77	10.64%	60.43	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝）	38	1.68	20.82	21.05%	73.26	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	31	1.00	1.45	0.00%	49.55	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	形成外科	1	K084	四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）	-	-	-	-	-						
	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	-	-	-	-	-						
	形成外科	4	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	70	0.53	10.77	17.14%	78.26	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	16	1.75	24.44	37.50%	64.19	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	15	0.53	20.53	53.33%	80.20						
	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	14	9.00	12.57	14.29%	74.57						
	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	12	6.33	18.00	25.00%	59.42						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	29	1.14	9.34	0.00%	67.59	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	27	4.81	4.67	0.00%	42.00	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	25	1.12	6.48	0.00%	69.68	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	13	1.00	13.77	0.00%	72.31	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	12	1.00	10.83	0.00%	72.33	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	62	0.68	0.97	0.00%	79.98	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	61	4.56	17.46	4.92%	71.08	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	56	1.11	6.50	1.79%	76.09	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	4	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	41	6.05	16.41	0.00%	69.10	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	31	6.13	25.74	12.90%	71.23	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	113	1.27	4.01	0.89%	75.92	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	45	1.13	8.64	0.00%	66.73	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	41	1.46	8.95	2.44%	63.68						
	泌尿器科	4	K841-5	経尿道的前立腺核出術	29	1.17	5.34	0.00%	72.72						
	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	26	1.19	6.77	0.00%	71.85	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	35	1.29	7.46	0.00%	48.69	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	2	K861	子宮内膜掻爬術	25	0.04	1.00	0.00%	50.20	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	23	5.09	7.00	0.00%	34.30	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	20	1.00	2.40	0.00%	39.25	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	5	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週まで）	17	0.00	1.06	0.00%	32.82	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	125	1.08	1.06	0.00%	75.06	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	13	1.69	9.00	0.00%	64.54						
	眼科	3	K246	角膜・強膜縫合術	-	-	-	-	-						
	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	5	K2684	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートなし）	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	12	1.00	7.33	0.00%	27.00	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	11	1.00	5.00	0.00%	54.82	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	K4691	頚部郭清術（片）	-	-	-	-	-	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
