	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	25	10.44	4.23	0.00%	73.44						
	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	24	18.46	7.59	0.00%	71.29	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	24	15.21	11.77	12.50%	71.17						
	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	22	40.64	33.82	9.09%	73.32						
	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 	14	8.93	6.45	0.00%	63.36						
	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	73	16.59	14.28	5.48%	67.29	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	26	21.65	13.43	3.85%	61.58						
	内分泌・代謝内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	13	15.23	10.58	15.38%	77.38						
	内分泌・代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	12	21.83	13.61	16.67%	82.67						
	内分泌・代謝内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	2.11	-	-						
	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ２あり 	25	37.44	37.16	0.00%	65.64						
	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 	21	13.81	10	0.00%	68.38	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	血液内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	19	18.84	19.61	5.26%	82.21						
	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 	15	10.53	9.22	0.00%	80						
	血液内科	5	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし 	14	16.86	14.33	0.00%	75.36						
	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	173	23.48	21.11	35.84%	84.55	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	135	19.27	18.57	2.96%	74.83	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	117	2.17	3.05	0.00%	71.82						
	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	44	5.64	8.6	0.00%	73.98						
	呼吸器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	41	17.34	13.61	19.51%	84.12						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	99	8.37	8.94	0.00%	75.64	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	2	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等1なし 	74	5.89	7.56	0.00%	76	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	58	7.81	7.63	0.00%	68.66						
	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	54	9.56	10.34	0.00%	76.57	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	54	11.98	10.88	0.00%	74.46						
	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	351	4.93	4.65	0.00%	64.02	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	238	18.11	17.54	6.72%	84.1	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	201	4.79	4.26	0.00%	71.01	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	197	3.28	3.04	0.51%	68.65	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	164	3.08	5.34	0.00%	76.19	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	1	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	28	7.46	10.26	0.00%	0						
	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	23	1.04	2.09	0.00%	3.3	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	14	3.14	5.7	0.00%	4.5						
	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	12	4.5	6.05	0.00%	4.08						
	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	11	7.45	6.13	0.00%	0						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	237	2.7	4.59	0.00%	70.72	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	61	6.26	9.99	0.00%	67.7	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	25	5.4	5.67	0.00%	72.4	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 	20	5.65	7.05	5.00%	69.45	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	9.71	-	-						
	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	75	6.2	6.93	0.00%	66.41	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	53	10.57	15.4	1.89%	74.02	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	35	5.23	5.32	0.00%	48.71						
	消化器外科	4	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	28	16.93	14.15	0.00%	78.07						
	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	25	17.28	18.05	4.00%	74.36	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	207	22.1	26.42	76.33%	81.14	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	57	3.95	4.86	0.00%	66.12	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 	46	3.89	5.29	0.00%	45.85	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり 	32	6.97	9.03	0.00%	55.84	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	23	4.57	5.37	0.00%	53.35	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	形成外科	1	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 	15	50.6	46.13	13.33%	73.4						
	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	11	2.55	2.9	0.00%	69.45	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	形成外科	3	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり 	11	4.73	5.61	0.00%	54.55						
	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	10	7.8	9.34	0.00%	77.8						
	形成外科	5	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	4.72	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	75	8.29	10.14	12.00%	80.16	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	59	18.44	19.58	67.80%	75.1						
	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	59	14.39	15.97	33.90%	74.51						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	25	11.56	8.54	12.00%	77.12						
	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 	19	12.21	19.98	52.63%	73.95						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	81	10.62	10.06	0.00%	71.06	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	26	10	9.68	0.00%	41.38	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	17	7.24	8.6	0.00%	67.18	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ５あり 	-	-	18.98	-	-						
	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	28.63	-	-						
	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	104	3.26	9.89	0.00%	79.53	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	89	18	21.78	0.00%	69.65						
	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 - １あり 	74	9.05	15.26	2.70%	77.22	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 - １あり 	27	19.74	28.13	3.70%	73.33	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 - １あり 	24	24.13	28.45	0.00%	68.88						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	33	17.61	13.5	0.00%	71.3	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	皮膚科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	14.67	-	-						
	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	3.61	-	-						
	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	-	-	9.25	-	-						
	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	-	-	10.74	-	-						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	114	5.53	6.85	0.88%	73.89	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	55	10.42	13.61	10.91%	78.47						
	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	42	6.29	7.82	0.00%	75.19	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	38	4.74	5.29	0.00%	65.61	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	34	10.06	11.3	0.00%	70.03	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	31	5.68	6.04	3.23%	60.45	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	27	8.26	8.07	3.70%	77.15	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	24	6.58	5.98	0.00%	48.75						
	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	19	3.11	4.27	0.00%	62.47	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	17	10.88	10.48	0.00%	57.12	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	35	2.29	2.63	0.00%	76.54	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	2	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし 	-	-	8.47	-	-						
	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	-	-	4.67	-	-						
	眼科	4	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	7.1	-	-						
	眼科	5	020280xx99xxxx	角膜の障害 手術なし 	-	-	16.67	-	-						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ６あり 定義副傷病なし 	77	2.58	7.86	0.00%	68.26						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	22	5.45	6.81	0.00%	59.95						
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	19	6.11	6.23	0.00%	56.47	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ３あり 定義副傷病なし 	14	5.79	21.41	0.00%	73.43	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	13	2	2.03	0.00%	56.23	〇	http://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	緩和ケア内科	1	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	12.44	-	-						
	緩和ケア内科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	10.79	-	-						
	緩和ケア内科	3	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	10.9	-	-						
	緩和ケア内科	4	06007xxx9902xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	19.42	-	-						
	緩和ケア内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	13.49	-	-						
