	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	400	4.63	4.57	0.00%	64.88	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	264	14.86	17.38	7.20%	84.54	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	182	4.54	4.26	0.00%	71.66	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	158	3.17	3.05	0.63%	68.25	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	142	3.23	5.32	0.00%	75.17	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	125	7.91	8.75	0.80%	76.37	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	2	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等1なし 	65	6.15	7.38	1.54%	75.22	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	56	7.34	7.61	0.00%	76.57	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	55	11.16	10.92	5.45%	76.76						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	51	9.1	7.58	1.96%	71.55						
	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	180	20.91	20.6	33.33%	84.79	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	126	21.75	18.65	9.52%	77.22	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	123	2.45	2.98	0.00%	72.92						
	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	51	7.63	8.33	0.00%	72.41						
	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	34	16.21	13.59	8.82%	78.47						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	209	22.87	25.5	71.29%	82.21	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 	73	4.7	5.14	0.00%	50.78	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	69	3.28	4.76	0.00%	55.65	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	34	22.35	19.55	26.47%	66.85	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり 	29	8.45	8.9	3.45%	50.03	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	83	7.14	6.87	1.20%	68.53	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	55	10.87	15.12	1.82%	73.76	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	43	5.51	5.29	0.00%	48.72	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	39	4.85	5.98	2.56%	64.33						
	消化器外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	27	11.44	13.96	0.00%	73.26	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	118	3.74	9.77	1.69%	79.4	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 - １あり 	103	8.76	14.7	1.94%	77.15	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	97	18.43	21.52	0.00%	67.82						
	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 - １あり 	41	26.32	28.09	9.76%	66.88						
	心臓血管外科	5	050050xx0103xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ３あり 	24	17.88	29.15	4.17%	68.46						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	93	7.67	9.88	7.53%	78.66	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	65	12.89	19.09	46.15%	74.02						
	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	62	9.92	15.7	48.39%	74.9						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	45	6.51	8.38	6.67%	75.07						
	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	22	12.14	17.39	31.82%	82.05						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	81	5.52	6.85	1.23%	72.8	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	68	9.43	13.52	2.94%	79.01						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	57	4.35	5.22	1.75%	65.67	〇	http:/https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	55	6.27	7.75	0.00%	74.44	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	38	10.37	11.19	0.00%	68.29	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	314	2.82	4.55	0.00%	68.95	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	78	5.58	9.88	0.00%	67.15	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 	31	5.77	6.86	0.00%	68.06	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	24	4.71	5.64	0.00%	71.38	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり 	-	-	4.04	-	-	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	49	1	2.12	0.00%	2.8	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	48	7.25	10.34	2.08%	0						
	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	25	4.16	8.6	4.00%	0.92						
	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	23	4.7	5.96	0.00%	0.96						
	小児科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	17	4.35	6.02	0.00%	3.12						
	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ２あり 	19	47.11	36.15	0.00%	55.42						
	血液内科	2	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ６あり 	19	16.84	13.1	0.00%	75.63	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	血液内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	18	20	20.03	11.11%	81.61						
	血液内科	4	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし 	15	13.53	14.22	0.00%	77.6						
	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	18.43	15.17	0.00%	78						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	36	7.14	7.89	0.00%	74.17	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	28	3.93	4.18	0.00%	74.04	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	22	7.36	5.93	0.00%	43.5	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	20	12.5	10.1	0.00%	56.4	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	20	5.75	6	0.00%	58.6	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	26	11.12	4.51	11.54%	70.19						
	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	24	11.13	11.49	0.00%	73.5						
	腎臓内科	3	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 	24	13.08	14.36	8.33%	76.13						
	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 	14	5.5	6.44	0.00%	45.93						
	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	13	11.31	13.9	0.00%	77.46						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	64	9.59	9.89	0.00%	72.19	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	45	8.18	8.33	0.00%	69.76	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	20	12.1	9.54	0.00%	41.5	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	11	14.55	13.59	0.00%	75.09	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	5.4	9.17	0.00%	49.9	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頸部外科	1	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ６あり 定義副傷病なし 	28	2.75	7.38	0.00%	65.46	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	19	5.05	6.02	0.00%	59.84	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	16	5.38	6.74	0.00%	60.56						
	耳鼻咽喉科頭頸部外科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	16	7.88	7.53	0.00%	30.25						
	耳鼻咽喉科頭頸部外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし 	16	6.75	7.94	0.00%	65.88						
	内分泌代謝科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	68	17.1	13.99	7.35%	66.44	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌代謝科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	23	15.48	13.15	4.35%	56.26						
	内分泌代謝科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	17	13.59	10.25	17.65%	75.12						
	内分泌代謝科	4	100285xxxxxxxx	ＡＤＨ分泌異常症 	11	25.09	17.79	36.36%	77.55						
	内分泌代謝科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	11	15.27	13.52	0.00%	79.27						
	形成外科	1	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 	15	38.4	47.07	6.67%	72.53						
	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	14	2	2.82	0.00%	66.64	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	形成外科	3	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	11	7.91	9.4	0.00%	80.55						
	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 	11	19.55	24.94	18.18%	72.27						
	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	10	4.4	3.93	0.00%	59.2						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	38	12.92	12.88	7.89%	74.76	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症 	-	-	3.31	-	-						
	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	-	-	9.29	-	-						
	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	22.02	-	-						
	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	-	-	10.61	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	20	2	2.54	0.00%	81.6	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	2	020370xx99x0xx	視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	10.49	-	-						
	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	-	-	4.46	-	-						
	眼科	4													
	眼科	5													
	緩和ケア内科	1	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	12.58	-	-						
	緩和ケア内科	2	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	9.09	-	-						
	緩和ケア内科	3	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	10.7	-	-						
	緩和ケア内科	4	03001xxx0201xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	33.82	-	-						
	緩和ケア内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	11.07	-	-						
