	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし 	391	4.24	4.47	0	66.73	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	292	15.82	17.33	7.88	84.65	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	238	4.61	4.18	0	71.59	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	4	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	176	3.28	5.18	0	75.8	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	173	3.08	3.07	0.58	70.19	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	105	8.17	8.88	2.86	76.31	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	2	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	66	5.55	7.32	0	77.08	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	63	7.14	7.45	0	77.92	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	4	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等	54	7.3	9.27	1.85	78.3	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器内科	5	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	52	7.54	10.22	0	77.69	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	172	20.78	20.78	32.56	86.02	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	145	2.17	3.03	0	73.67						
	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	121	18.5	16.4	12.4	83.6	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	64	18.59	18.68	1.56	77.66	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	38	5.71	8.16	0	71.39						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	201	22.47	25.29	73.63	83.05	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	51	19.63	18.76	13.73	71.45	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	40	3.9	4.65	0	50.2	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	36	3.33	5.95	0	65.97	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿等	23	3.04	3.06	0	54	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	90	6.18	7.05	2.22	65.36	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	74	14.38	14.81	1.35	73.27	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41	4.41	5.99	0	63.63	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	5.47	5.32	0	49.12	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	消化器外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	16.25	14.91	0	70.08						
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	115	18.46	20.84	1.74	68.17						
	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	82	8.76	14.96	1.22	76.9	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	79	3.34	9.59	1.27	80.19	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	30	27.1	29.35	20	67.07						
	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	6.1	5.15	0	73.7						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	106	7.29	9.83	4.72	78.67	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	92	12.34	16.89	39.13	76.43						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	11.97	18.68	43.28	73.58						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	4.78	7.99	12.24	72.63						
	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	38	12.97	16.94	44.74	79.87						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	144	2.13	2.45	0	71.52	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	98	5.62	6.81	0	76	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	65	6.14	7.77	0	72.46	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	65	11.02	13.66	9.23	80.55						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	47	4.77	5.16	0	67.6	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	339	2.71	4.54	0	68.51	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	74	5.39	9.77	1.35	71.5	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	42	5.86	6.85	0	67.86	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	24	4.67	5.5	0	69.67	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	外科	5	060170xx01xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 小腸切除術 その他のもの	-	-	18.52	-	-	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	1	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	64	7.05	10.6	6.25	0						
	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	48	1	2.1	0	3.63	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	20	4.35	8.02	0	1.2						
	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	17	6.35	6.11	0	0						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	3.87	6.38	0	3.33						
	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	22	13.14	12.23	0	65.55	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	血液内科	2	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	18	13.44	8.86	0	79.61	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	血液内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	11	13.66	6.25	84.88						
	血液内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	16	15.31	20.06	12.5	80.31						
	血液内科	5	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	15	22.8	19.3	0	77	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	36	2.94	4.07	0	61.86	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	31	6.35	5.88	0	49.13	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	31	6.81	7.74	0	71.26	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	27	5.26	5.97	0	46.7	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	23	8.26	9.84	0	58.61	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	11.29	7.38	0	70.04	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	24	8.92	3.82	0	71.92	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	10.87	11.35	17.39	74.83	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	14.72	13.66	16.67	76.17						
	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	17	13.18	13.54	11.76	78.88	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	110	8.35	9.82	0	72.4	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	47	6.89	8.16	0	62.53	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	8	9.59	0	45.38	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	17	18.65	28.41	0	74.35						
	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	11	5.27	9.5	0	63.36	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頚部外科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	31	5.87	26.52	0	68	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頚部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	20	5.15	5.84	0	55.05	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頚部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	16	6.38	7.35	0	23.38	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頚部外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	12	6.42	7.9	0	55.5	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	耳鼻咽喉科頭頚部外科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	7.82	12.45	0	73.55	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	65	12.77	13.77	3.08	69.15	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	内分泌代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	11.09	13.07	0	60.09						
	内分泌代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	15.13	13.66	6.25	78.13						
	内分泌代謝内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	14	13.43	9.83	0	75.14						
	内分泌代謝内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
	形成外科	1	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	11	8.55	9.28	0	74.91						
	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	10	5.9	4.65	0	49.8						
	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	10	4.1	5.98	0	51.5						
	形成外科	4	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	-	-	33.46	-	-						
	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	47.54	-	-						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	40	10.98	12.98	5	72.35	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.94	-	-						
	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.13	-	-						
	皮膚科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.46	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	15	2.13	2.49	0	81.53	〇	https://www.shizuokahospital.jp/guidance-nyuin/clinical-path/				
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	4.29	-	-						
	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.37	-	-						
	眼科	4	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.88	-	-						
	眼科	5	020370xx99x0xx	視神経の疾患 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.06	-	-						
	緩和ケア内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.41	-	-						
	緩和ケア内科	2	070041xx99x2xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.85	-	-						
	緩和ケア内科	3	0400802297x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	22.28	-	-						
	緩和ケア内科	4	060020xx97x1xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	30.96	-	-						
	緩和ケア内科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.13	-	-						
