平成28年度 静岡市立静岡病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 355 153 225 287 608 961 2372 3509 2875 674
【定義】
平成28年度の退院患者さんの人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は入院時の満年齢です。
【特徴】
全退院患者さんのうち、70歳代が最も多く、70歳以上の患者さんの割合は58.7%と患者さんの高齢化がわかります。
年齢別に疾患の頻度を見てみますと、10代では消化器疾患と呼吸器疾患が多く、20代、30代では妊娠、分娩及び産褥に関する疾患が多くなっています。
また、40代以降では循環器疾患による患者さんが多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎手術なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 213 21.43 21.25 30.05 84.82
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1あり手術・処置等2なし 162 2.62 3.68 0.00 72.34
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり 副傷病 なし 113 13.57 12.35 0.00 70.96
040110xxxxx0xx 間質性肺炎手術・処置等2なし 90 19.59 19.92 3.33 73.97
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 56 17.32 14.83 10.71 74.45
高齢化を反映し誤嚥性肺炎の患者様が多い状況が続いています。積極的にリハビリ介入を行い、ADL低下の防止や嚥下機能評価により、なるべく経口、自宅退院を目標としていますが、依然施設転院が多い状況です。又肺癌の患者様の気管支鏡検査による診断から抗癌剤治療、最終的な緩和治療に到るまで、必要時入院対応としています。
4番目に多い間質性肺炎の患者様に対しては、ステロイド治療や酸素療法などの治療介入を行っています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等2なし 副傷病 なし 94 10.48 11.06 0.00 75.48
060050xx0300xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等手術・処置等1なし手術・処置等2なし 77 6.23 8.70 0.00 72.25
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術あり手術・処置等2なし 75 9.47 11.74 0.00 74.67
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患手術なし 70 8.07 7.89 0.00 65.43
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)その他の手術あり手術・処置等2なし 副傷病 なし 53 9.55 10.93 3.77 68.74
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし手術・処置等11あり手術・処置等2なし 副傷病 なし 626 3.36 3.06 0.00 69.00
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等手術・処置等1なし、1,2あり手術・処置等2なし 副傷病 なし 291 6.44 4.71 0.34 71.36
050130xx99000x 心不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 225 18.65 17.95 7.11 83.38
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈経皮的カテーテル心筋焼灼術手術・処置等2なし 179 5.35 5.51 0.00 58.72
050080xx9910xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。)手術なし手術・処置等11あり手術・処置等2なし 147 4.84 6.03 0.00 71.81
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)手術なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 50 5.66 6.18 2.00 0.00
040100xxxxx00x 喘息手術・処置等2なし 副傷病 なし 30 5.33 6.42 0.00 3.27
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)手術なし手術・処置等2なし 25 12.76 11.55 0.00 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)手術なし手術・処置等21あり 24 9.75 12.00 0.00 0.00
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎手術・処置等2なし 22 3.82 5.50 0.00 5.95
RS一般小児では、乳幼児のウイルス性呼吸器感染症(RSウイルスなど)によって入院される患者さんが多く、肺炎・気管支炎・細気管支炎・喘息性気管支炎などが含まれます。次に多いのが、ウイルス性胃腸炎(ロタウイルス・ノロウイルスなど)やそれに伴う脱水症の患者さんです。
新生児では、正期産児の呼吸障害(新生児一過性多呼吸症)や早産・低出生体重などで入院される患者さんが多くなっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニアヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 32 5.28 8.57 0.00 69.59
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)手術・処置等2なし 27 5 6.59 3.70 65.70
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等手術・処置等2なし 14 9.5 11.57 0.00 75.57
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等手術・処置等2なし 11 5.36 10.30 0.00 66.09
060160x002xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 6 4.33 4.97 0.00 70.17
乳癌の手術患者さんが50例以上と多く、ほとんどが患者用パスに則って診療されており、腋窩郭清なしで約5日、腋窩郭清ありで約9日と比較的短期間の入院となっています。
外科で最も多い症例は鼡径部ヘルニアで年約300例の手術を施行していますが、DPC対象外(短期滞在入院料算定)のため除外されています。腹壁瘢痕ヘルニア手術は当科が注力している手術の一つで年間30例以上施行しています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折人工骨頭挿入術 肩、股等 190 23.61 27.63 78.95 82.11
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等手術・処置等1なし 副傷病 なし 32 4.72 5.94 0.00 40.72
160820xx01xxxx 膝関節周辺骨折・脱臼骨折観血的手術等 32 24.5 28.19 56.25 67.59
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼手術あり 副傷病 なし 27 4.7 5.33 0.00 30.48
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等 18 7.44 11.91 0.00 48.39
最も多い大腿骨近位部骨折に対しては、地域のリハビリ病院、診療所と連携し、手術後平均約2週間での退院を達成しています。
次に骨軟部腫瘍手術が多いことが特徴です。静岡県中部地区では、四肢にできる腫瘍の治療を行っている数少ない施設の一つであるため、近隣医療機関からの紹介が多くあります。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等手術・処置等1なし 16 2.25 4.28 0.00 56.75
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等手術・処置等2なし 10 9.1 8.78 0.00 65.10
020230xx97x0xx 眼瞼下垂手術あり手術・処置等2なし 9 2.11 3.44 0.00 68.22
080011xx970xxx 急性膿皮症手術あり手術・処置等1なし 8 8.5 18.22 12.50 52.88
100100xx97x0xx 糖尿病足病変手術あり手術・処置等2なし 6 12.17 26.28 0.00 78.17
平成27年より皮膚科と形成が分離し、形成外科として常勤医師2名態勢で診療が開始されました。皮膚科で手術を行っていたときに引き続き、皮膚、皮下腫瘍の摘出が多くなっております。
他院で全身麻酔を奨められた症例や高齢で手術が難しいと言われた症例でも、静脈麻酔や坐位での手術等工夫しながら摘出可能な症例も有り、件数は伸びております。
また、組織欠損が大きく、再建が必要な頭頚部皮膚癌や、耳鼻科や乳腺外科、口腔外科と合同で行う悪性腫瘍切除後の再建も徐々に増えてきております。乳癌の術後再建は人工物(インプラント)を用いた再建が追加され、手術方法にバリエーションが増えました。
また、胸腹部の術後瘢痕ケロイドの治療や眼瞼下垂といった炎症、変性疾患も増えてきております。もう、歳だからとか、大きな手術後だから治らないとあきらめていた症状が緩和され、患者様同士の口コミや開業医からの紹介も増えてきております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり 副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 59 11.95 16.54 20.34 71.69
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり手術・処置等2なし 副傷病 なし 57 8.77 9.87 1.75 79.18
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 34 16.97 19.35 52.94 71.56
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷手術なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 21 6.14 7.52 0.00 60.14
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷手術なし手術・処置等2なし 副傷病 あり 21 20.38 22.08 23.81 72.81
脳腫瘍や脳血管障害、頭部外傷といった様々な脳神経疾患を治療していますが、入院症例は病院の特性もあり脳血管疾患(脳出血や脳梗塞)が多くをしめています。救急搬送の外傷も増加しています。当院は救急搬送を積極的に受け入れ、頭部外傷の入院症も増加しています。
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍手術あり手術・処置等2なし 100 9.56 12.73 1.00 70.80
040200xx01x00x 気胸肺切除術等手術・処置等2なし 副傷病 なし 34 8.79 10.09 0.00 36.79
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり 副傷病 なし 25 5.4 12.35 0.00 71.28
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 22 12.14 14.83 13.64 73.86
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等25あり 15 4.6 19.24 0.00 72.60
呼吸器外科の手術の約60%が肺の悪性腫瘍(肺癌と転移性肺腫瘍)に対する手術です。手術は約80%の症例では皮膚を5~4㎝、3~2㎝、3~2㎝切開して胸壁に小窓を作り、胸腔に胸腔鏡を挿入して術野の影像を大きなモニターに映し出して、術者も助手もこの画面を見ながら手術操作する胸腔鏡下肺切除(video-assisted thoracic surgery,VATS)で行い、進行した肺癌や気管支や血管、胸壁の再建が必要な例では15~20㎝ほどの皮膚切開による標準開胸で行っています。80歳以上の方も約15%です。手術は前日入院、手術、術後、退院となりますが、VATSでは8~9日、標準開胸では9~11日ほどです。肺を包む膜(胸膜)が水疱のように膨れ、穴が空いて肺から気体が胸腔に漏れて肺がしぼむ気胸の手術が次に多い手術です。ほぼ前例がVATSで行われます。手術以外で多いのは術前後の抗癌剤による治療や肺癌治療経過中の肺炎や併存疾患(COPD,間質性肺炎)などの治療の入院が続いています。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等手術・処置等1なし手術・処置等21あり 副傷病 なし 115 19.03 24.70 2.61 70.10
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤ステントグラフト内挿術手術・処置等21あり 副傷病 なし 67 8.63 16.98 0.00 77.06
050210xx97000x 徐脈性不整脈手術あり手術・処置等1なし、1,3あり手術・処置等2なし 副傷病 なし 67 5.63 11.38 2.99 77.49
050050xx0103xx 狭心症、慢性虚血性心疾患心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等手術・処置等1なし手術・処置等23あり 44 19.14 30.07 2.27 72.75
050080xx0100xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等手術・処置等1なし手術・処置等2なし 31 17.97 20.93 0.00 73.26
弁膜症手術、冠動脈バイパス術、動脈瘤手術の3つの手術が、成人心臓血管外科手術のうち主なものになります。当科ではこの3つの手術をまんべんなく、数多く行っています。特に動脈瘤の手術では、患者さんの負担がより少ない(低侵襲な)ステントグラフトによる治療を積極的に行っています。
他の分野でも、弁膜症に対しては可能な限り自分の弁を残す「弁形成術」、冠動脈バイパスでは人工心肺を使用しない「オフポンプバイパス術」など、低侵襲で仕上がりの良い手術を目指しています。
不整脈の治療では、従来のペースメーカーだけでなく、心室性不整脈(いわゆる「心臓麻痺」)に対する埋め込み型除細動器や心臓の動きが悪くなった患者さんに対する両心室ページングなどの治療も行っています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍子宮全摘術等 38 10.05 10.05 0.00 46.79
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 29 10.31 10.36 0.00 51.62
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍手術なし手術・処置等24あり 副傷病 なし 23 5.65 5.12 0.00 66.04
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病手術なし 22 6 6.05 0.00 31.32
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮悪性腫瘍手術等手術・処置等2なし 18 15 13.29 0.00 59.56
子宮筋腫や卵巣のう腫など良性腫瘍の手術症例が最も多くなっています。また、子宮体癌の罹患率上昇に伴い、手術や抗癌剤治療が増えています。
近年妊娠糖尿病患者数が増加しており、検査、教育入院が多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離手術あり 片眼 22 10.73 10.53 0.00 54.50
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症手術あり手術・処置等2なし 片眼 12 6 8.27 0.00 63.67
020200xx9710xx 黄斑、後極変性手術あり手術・処置等1あり手術・処置等2なし 11 10.36 7.72 0.00 65.36
020230xx97x0xx 眼瞼下垂手術あり手術・処置等2なし 11 3.91 3.44 0.00 76.55
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患手術あり 片眼 8 6.38 2.91 0.00 77.00
入院はほぼ全てが手術目的となっています。DPC対象外(短期滞在入院料算定)のため上記リストからは除外されていますが、当院では白内障による手術目的の症例が最多です。次いで、網膜剥離(網膜が剥がれ、視野が狭くなったり視力が下がる病気)、糖尿病網膜症、黄斑疾患(網膜の中心部である黄斑の疾患。黄斑上膜や黄斑円孔など)、眼瞼下垂、白内障(前記の通常の白内障ではなく水晶体再建術に硝子体切除術の併施が必要となる白内障など)が多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 30 6.4 7.47 0.00 53.77
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍手術あり 22 5.77 7.75 0.00 60.86
03001xxx99x3xx 頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等23あり 21 10.38 37.93 0.00 63.95
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 16 10.19 8.12 0.00 25.38
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎手術なし 16 4.81 5.50 0.00 40.75
当院では耳鼻咽喉科・頭頸部外科として診療を行っています。
最も多い疾患は慢性副鼻腔炎による手術目的の患者さんが多く、次いで唾液腺や咽頭の良性腫瘍の疾患となっています。
当院では腫瘍、音声障害の症例が多く、耳科関係の症例は比較的少なくなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症手術なし 7 8.57 11.97 0.00 73.86
03001xxx99x3xx 頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等23あり 5 2 37.93 0.00 85.00
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等手術・処置等2なし 5 4 8.78 0.00 65.00
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 5 6.8 8.96 0.00 70.40
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒)手術・処置等2なし 副傷病 なし 4 2.5 3.64 0.00 58.00
皮膚科での入院適応となる最も多い症例は蜂窩織炎です。
蜂窩織炎は皮膚及び脂肪の細菌感染症であり、抗生剤の投与とともに安静が重要であり、年齢・既往を考慮し入院治療を行っています。
次いで悪性腫瘍、すなわち皮膚癌に伴う入院が多くなっていますが、平成27年度より形成外科が新設されましたため、同様の入院は皮膚科では減少すると思われます。
帯状疱疹は内服薬での外来治療が主体ですが、必要に応じて入院治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術手術・処置等1なし手術・処置等2なし 124 5.71 7.44 0.00 73.06
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍前立腺悪性腫瘍手術等手術・処置等2なし 52 11.77 13.39 0.00 66.87
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病 なし 22 8.64 12.43 0.00 72.45
11001xxx01x0xx 腎腫瘍腎(尿管)悪性腫瘍手術等手術・処置等2なし 17 10.88 12.52 5.88 71.59
110060xx01x0xx 腎盂・尿管の悪性腫瘍腎(尿管)悪性腫瘍手術等手術・処置等2なし 14 9.36 14.07 0.00 74.14
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等手術・処置等2なし 副傷病 なし 32 16.25 8.87 0.00 71.88
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等手術・処置等21あり 29 40.21 37.06 13.79 72.38
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 29 13.41 12.84 6.90 74.93
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病 なし 18 12.67 12.43 11.11 78.28
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒)手術・処置等2なし 副傷病 なし 13 2.54 3.64 23.08 45.23
腎不全治療のために、透析を開始する症例や、シャントの設置・修復する症例が多くなっています。
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等24あり 副傷病 なし 19 25.68 16.83 0.00 64.21
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等25あり 副傷病 なし 14 19.79 14.53 0.00 69.29
130010xx97x2xx 急性白血病手術あり手術・処置等22あり 12 31.42 41.96 8.33 66.33
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等23あり 副傷病 なし 9 19.78 17.63 0.00 77.33
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫手術あり手術・処置等23あり 8 35.75 36.08 0.00 72.00
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 75 5.88 7.61 0.00 66.40
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 65 13.4 15.92 0.00 74.11
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 50 7.58 9.08 2.00 74.66
060150xx99xx0x 虫垂炎手術なし 副傷病 なし 40 6.05 6.91 0.00 49.05
060150xx03xxxx 虫垂炎虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 32 4.25 5.60 0.00 37.00
胆嚢炎および胆嚢結石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の症例が最も多く、その低侵襲性からの平均在院日数が短くなっています。ついで多いのが結腸癌に対する手術でこちらも腹腔鏡下手術を第1選択としており安全に施行できています。虫垂炎も症例が多く、その治療もほぼ全例を腹腔鏡下手術で施行しています。
内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし手術・処置等21あり 副傷病 なし 85歳未満 23 15.04 14.91 4.35 54.65
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし手術・処置等21あり 副傷病 なし 85歳未満 17 15.29 14.61 5.88 62.41
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病 なし 16 15.13 12.43 0.00 79.38
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 85歳未満 14 14.93 12.20 0.00 60.50
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 85歳未満 13 14.23 11.48 0.00 56.08
内分泌代謝科の入院症例は糖尿病によるものが最も多くなっております。
投薬中心とした血糖値のコントロールを主に行っています。
緩和ケア内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
06007xxx99000x 膵臓、脾臓の腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 2 5.5 10.41 0.00 58.00
03001xxx99x00x 頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等2なし 副傷病 なし 1 10 13.57 0.00 69.00
03001xxx99x2xx 頭頸部悪性腫瘍手術なし手術・処置等22あり 1 14 33.71 0.00 66.00
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等22あり 1 86 24.87 0.00 71.00
040200xx97x00x 気胸その他の手術あり手術・処置等2なし 副傷病 なし 1 24 16.24 0.00 85.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 73 15 10 19 3 44 1 7
大腸癌 38 38 62 43 15 53 1 7
乳癌 21 16 11 1 3 7 1 7
肺癌 83 27 65 103 163 202 1 7
肝癌 20 23 12 2 3 154 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
5大がんと呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者さんの数を、初発のUICC病気分類別、及び再発に分けて集計しています。
UICC分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められており、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無 の3つのカテゴリによってがんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。
平成27年度に退院した患者さんを集計し、集計対象期間中、複数回入院された患者さんについてはそれぞれ集計しています。
「初発」とは当院において腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した患者さんの数で、
「再発」とは当院、他院を問わず、初回治療が完了した後、当院で患者さんを診療した場合や、がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をした場合を指します。
肺癌で不明が163症例と多くなっていますが、これは肺癌症例において検査入院の患者さんが多いためとなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 23 13.48 58.52
中等症 110 18.89 76.11
重症 43 22.14 82.86
超重症 11 15.55 81.73
不明
【定義】
入院契機病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(DPC 040080相当)で、さらにその中でもICD10コードがJ13~J18で始まるものを抽出しています。
ただし、インフルエンザ等、ウイルス性肺炎(DPC 040070相当)、誤嚥性肺炎(DPC 040081)は除外し、また、市中肺炎であるので入院後発症の肺炎、一般病棟外からの転入、他院からの転院も除外しています。
【市中肺炎とは】
病院やクリニックといった医療機関以外で生活を送っている人が発症する肺炎です。空気が溜まる肺胞が、細菌やウイルスによって感染し急な炎症を引き起こすことで「肺炎」となります。主な症状としては、痰をともなった咳や全身の倦怠感、息切れなどで、胸の痛みや呼吸困難などを引き起こす場合もあります。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 12 3.8 79.9 0
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 221 16.7 76.0 29.3
その他 9 17.3 75.6 0.7
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 36 9.0 71.0 0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 4 7.0 62.0 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 1 39.0 46.0 0
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
【定義】
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しました。
最も医療資源を投入した傷病名の脳梗塞ICD-10コードの上3桁で集計しています。
発症日から「3日以内」「その他」に分けて集計し、また「転院」については退院先が「他の病院・診療所」としています。
【ICD-10コードとは】
International Classification of Diseases and Related Health Problems(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)の略称で、世界保健機関(WHO)が世界保健機関憲章に基づき作成した、傷病に関する分類です。
世界の異なる国における傷病の状況を比較できることを目的とした標準的分類で、現在は1990年(平成2年)のWHO総会で改定された、第10回修正版(ICD-10)が採択されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 11 2.82 5.82 0.00 72.27
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 7 22.29 15.86 42.86 80.86
K654 内視鏡的消化管止血術 4 1.75 13.00 0.00 77.75
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 99 4.01 11.09 2.02 75.62
K654 内視鏡的消化管止血術 75 0.64 8.76 4.00 69.08
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 61 1.18 5.85 0.00 74.46
K697-31 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) 47 1.00 4.11 0.00 72.45
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 40 1.53 7.38 0.00 76.03
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 288 3.53 3.31 0.35 71.00
