健診業務統計
ページ内目次
人間ドック
| 男 | 女 | 計 | |
| 令和2年度 | 117 |
60 | 177 |
| 令和3年度 | 137 |
70 | 207 |
| 令和4年度 | 162 | 84 | 246 |
| 令和5年度 | 170 |
89 | 259 |
| 令和6年度 | 165 | 89 | 254 |
健康診断
| 男 | 女 | 計 | 診断書件数 | |
| 令和2年度 | 57 | 40 | 97 | 203 |
| 令和3年度 | 28 | 31 | 59 | 48 |
| 令和4年度 | 19 | 22 | 41 | 41 |
| 令和5年度 | 25 | 32 | 57 | 57 |
| 令和6年度 | 16 | 29 | 45 | 46 |
健康診断(企業健診)
| 件数 | 男 | 女 | 計 | |
| 令和2年度 | 55 | 120 | 108 | 228 |
| 令和3年度 | 73 | 148 | 111 | 259 |
| 令和4年度 | 107 | 218 | 155 | 373 |
| 令和5年度 | 130 | 258 | 188 | 446 |
| 令和6年度 | 114 | 225 | 159 | 384 |










