ドック、各種健康診断項目表
| 項目 | 人間ドック | 脳ドック 基本検査 |
脳ドック 精密検査 |
健康診断 | 短時間健診 | |
| 身長・体重測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲・胸囲・臀囲測定 | ● | ●(腹囲) | ●(腹囲) | |||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | ● | ● | ● | |||
| 胸部X線検査 | ● | ● | ||||
| 肺活量測定 | ● | |||||
| 上部消化管検査(透視又はカメラ) | ● | |||||
| 便潜血検査(2回法) | ● | |||||
| 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓 機能検査 | 総蛋白 | ● | ● | ● | ||
| Aib | ● | ● | ● | |||
| A/G比 | ● | ● | ||||
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ||
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | |||||
| LDH | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||
| 尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿ビリルビン | ● | ● | ● | |||
| HBs抗原 | ● | |||||
| HCV抗体 | ● | |||||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ||
| クレアチニン | ● | ● | ● | |||
| Na | ● | ● | ||||
| K | ● | ● | ||||
| Cl | ● | ● | ||||
| Ca | ● | ● | ||||
| IP | ● | ● | ||||
| eGFR値 | ● | ● | ||||
| 尿Ph | ● | ● | ● | |||
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | |||||
| 前立腺触診+ PSA(前立腺抗原) | □ | |||||
| 糖・脂質代謝検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | |||
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿ケトン | ● | ● | ● | |||
| 総コレステロール(TC) | ● | ● | ● | ● | ||
| HDL-C | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-C(計算値) | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿酸(UA) | ● | ● | ● | |||
| 血液・生化学検査 | 白血球数(WBC) | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数(RBC) | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン(Hb) | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板(Plt) | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||||
| CRP | ● | |||||
| 梅毒沈降 | ● | |||||
| 梅毒HA | ● | |||||
| 血液型・Rh | ● | |||||
| 超音波検査(腹部・甲状腺) | ● | |||||
| 超音波検査(頚動脈) | ● | |||||
| 頭部MRI・MRA | ● | ● | ||||
| 聴力検査 | □ | ● | ||||
| 視力測定・眼底検査 | ● | ●(視力) | ||||
| 喉頭がん検診 | □ | |||||
| 乳がん検診 | □ | |||||
| 子宮がん検診(頸がん、体がん、超音波) | □ | |||||
●…標準項目/□…オプション項目
※上部消化管検査は、透視、カメラのどちらを選択しても同一料金です。
※脳ドック、短時間健診はセット料金のため検査項目の増減はできません。
※上部消化管検査は、透視、カメラのどちらを選択しても同一料金です。
※脳ドック、短時間健診はセット料金のため検査項目の増減はできません。










