診療・治療実績
疾患別入院症例数(2024年)
一部新生児、外来症例含む 疾患名は重複・合併例を含む
| 主要診断群名称 | DPC分類名称 | 例数 | 年齢 中央値 |
在院 日数 中央値 |
主な疾患 |
| その他 | その他の感染症(真菌を除く) | 23 | 0歳 | 3日 | RSウイルス感染症、手足口病、熱性痙攣 |
| 敗血症 | 1 | 0歳 | 4日 | 敗血症 | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 詳細不明の損傷等 | 1 | 11歳 | 2日 | アナフィラキシー |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 2 | 5歳 | 2日 | 頭部打撲 | |
| 薬物中毒(その他の中毒) | 1 | 8歳 | 2日 | アナフィラキシー | |
| 筋骨格系疾患 | リンパ節、リンパ管の疾患 | 2 | 6歳 | 5.5日 | 川崎病の疑い、頸部リンパ節腫脹 |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 血液疾患(その他) | 2 | 8歳 | 6.5日 | 組織球性壊死性リンパ節炎、リンパ節炎の疑い |
| 貧血(その他) | 1 | 14歳 | 2日 | 鉄欠乏性貧血 | |
| 呼吸器系疾患 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 6 | 3歳 | 3日 | インフルエンザ、痙攣重積発作、意識障害、脱水症 |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、 下気道感染症(その他) |
9 | 0歳 | 4日 | RSウイルス感染症、ヒトメタニューモウイルス細気管支炎 | |
| 肺炎等 | 11 | 5歳 | 2日 | マイコプラズマ肺炎、急性肺炎、小児肺炎 | |
| 喘息 | 16 | 2.5歳 | 4日 | 気管支喘息 | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 顔面神経障害 | 1 | 8歳 | 2日 | 顔面神経麻痺 |
| 急性副鼻腔炎 | 5 | 8歳 | 4日 | 脱水症 | |
| 上気道炎 | 4 | 4歳 | 4日 | 急性上気道炎 | |
| 慢性副鼻腔炎 | 2 | 2.5歳 | 2日 | 小児副鼻腔炎 | |
| 小児疾患 | 川崎病 | 17 | 3歳 | 7日 | 川崎病、不全型川崎病、頸部リンパ節炎 |
| 熱性けいれん | 9 | 1歳 | 2日 | 熱性痙攣、手足口病、感染性腸炎 | |
| 消化器系疾患、 肝臓・胆道・膵臓疾患 |
ウイルス性腸炎 | 6 | 7.5歳 | 2.5日 | 感染性腸炎、急性胃腸炎、経口摂取困難 |
| 細菌性腸炎 | 1 | 10歳 | 10日 | 腸間膜リンパ節炎 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 1 | 14歳 | 11日 | 腹痛症 | |
| 虫垂炎 | 2 | 11歳 | 4日 | 急性腹症、急性大腸炎 | |
| 潰瘍性大腸炎 | 1 | 11歳 | 20日 | 潰瘍性大腸炎 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | 胆道の先天異常(閉鎖症) | 1 | 0歳 | 3日 | 胆道閉鎖症、体重増加不全 |
| 神経系疾患 | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | 2 | 11歳 | 3.5日 | 片頭痛 |
| 腎・尿路系疾患及び 男性生殖器系疾患 |
ネフローゼ症候群 | 1 | 2歳 | 7日 | 微小変化型ネフローゼ症候群 |
| 急性腎炎症候群 | 1 | 8歳 | 11日 | 溶連菌感染後急性糸球体腎炎の疑い | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 7 | 1歳 | 3日 | 尿路感染症、腎盂腎炎の疑い | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 1 | 0歳 | 3日 | ケトン性低血糖症 |
| 甲状腺機能亢進症 | 1 | 3歳 | 6日 | バセドウ病 | |
| 体液量減少症 | 5 | 1歳 | 3日 | 脱水症 | |
| 代謝障害(その他) | 1 | 6歳 | 3日 | 脱水症 | |
| 低血糖症 | 4 | 4歳 | 2日 | ケトン性低血糖症、脱水症 | |
| 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 1 | 9歳 | 17日 | 1型糖尿病 | |
| 肥満症 | 1 | 13歳 | 6日 | 小児肥満 | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 紅斑症 | 1 | 7歳 | 4日 | 多形紅斑 |
| 重症薬疹 | 1 | 11歳 | 9日 | 多形滲出性紅斑 | |
| 食物アレルギー | 50 | 2歳 | 1日 | 食物アレルギー、卵アレルギー、アナフィラキシー、食物蛋白誘発胃腸炎 | |
| 膿皮症 | 2 | 6歳 | 4日 | 蜂窩織炎、右下顎部蜂巣炎 |
新生児疾患
表1 体重別入院数
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 低出生体重児 | 21(0) | 17(0) | 14(0) |
| ~999g | 0 | 0 | 0 |
| 1,000~1,499g | 0 | 1 | 0 |
| 1,500~1,999g | 3 | 4 | 2 |
| 2,000~2,499g | 18 | 12 | 12 |
| 2,500g以上 | 55*(0) | 57**(0) | 83***(0) |
| 計 | 76(0) | 74(0) | 97(0) |
(カッコ内は死亡数)
*早産だが出生体重2500g以上の 5 名を含む
**早産だが出生体重2500g以上の 8 名を含む
***早産だが出生体重2500g以上の 6 名を含む
*早産だが出生体重2500g以上の 5 名を含む
**早産だが出生体重2500g以上の 8 名を含む
***早産だが出生体重2500g以上の 6 名を含む
表2 正期産新生児疾患内訳
| 令和6年度 | |
| 呼吸障害(*) | 75 |
| うち胎便吸引症候群・エアリーク | 15 |
| 新生児仮死(Apgarスコア 6 点以下) | 9 |
| 新生児黄疸 | 7 |
| 肺高血圧 | 6 |
| 新生児低血糖 | 5 |
| 先天性心疾患(VSD,PDA,CoA) | 2 |
| 薬物離脱症候群 | 2 |
| 新生児感染症(GBS) | 2 |
| 帽状腱膜下血腫 | 1 |
| 顔面神経麻痺 | 1 |
| 巨大児 | 1 |
| HIV陽性母体からの出生 | 1 |
| sleeping baby | 1 |
| 合計 | 77 |
(重複あり)
*主に新生児一過性多呼吸症・及び新生児仮死に伴うもの。
MAS,エアリークについては再掲
*主に新生児一過性多呼吸症・及び新生児仮死に伴うもの。
MAS,エアリークについては再掲








