診療・治療実績
疾患別入院症例数(2025年)
一部新生児、外来症例含む 疾患名は重複・合併例を含む
| 主要診断群名称 | DPC分類名称 | 例数 | 年齢 中央値 |
在院 日数 中央値 |
主な疾患名 |
| その他 | その他の感染症(真菌を除く。) | 13 | 1歳 | 5日 | RSウイルス感染症、小児肺炎、川崎病の疑いなど |
| 手術・処置等の合併症 | 1 | 0歳 | 2日 | 敗血症の疑い | |
| 外傷・熱傷・中毒 | 詳細不明の損傷等 | 2 | 11.5歳 | 1.5日 | アナフィラキシー、FDEIA |
| 薬物中毒(その他の中毒) | 1 | 3歳 | 2日 | 急性アルコール中毒 | |
| 眼科系疾患 | 角膜の障害 | 1 | 2歳 | 5日 | ヘルペスウイルス性角結膜炎 |
| 筋骨格系疾患 | リンパ節、リンパ管の疾患 | 1 | 7歳 | 4日 | 不明熱 |
| 血液・造血器・免疫臓器の疾患 | アレルギー性紫斑病 | 2 | 4歳 | 5.5日 | IgA血管炎 |
| 血液疾患(その他) | 1 | 13歳 | 5日 | インフルエンザ | |
| 呼吸器系疾患 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 16 | 1.5歳 | 3日 | インフルエンザ、RSウイルス感染症など |
| その他の呼吸器の障害 | 1 | 12歳 | 2日 | 上気道閉塞症の疑い | |
| 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 21 | 1歳 | 4日 | RSウイルス細気管支炎、小児肺炎、気管支炎など | |
| 肺炎等 | 18 | 3歳 | 5日 | マイコプラズマ肺炎、急性肺炎、小児肺炎など | |
| 喘息 | 15 | 2歳 | 5日 | 気管支喘息発作、小児肺炎など | |
| 耳鼻咽喉科系疾患 | 急性副鼻腔炎 | 3 | 4歳 | 4日 | 急性扁桃炎、副鼻腔炎、小児肺炎 |
| 上気道炎 | 9 | 2歳 | 3日 | 急性上気道炎、アデノウイルス咽頭炎など | |
| 伝染性単核球症 | 1 | 5歳 | 2日 | 伝染性単核症 | |
| 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 3 | 3歳 | 3日 | 急性中耳炎、乳様突起炎の疑い | |
| 慢性副鼻腔炎 | 1 | 1歳 | 5日 | 細菌感染症 | |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 1 | 5歳 | 3日 | 急性扁桃炎 | |
| 小児疾患 | 川崎病 | 21 | 2歳 | 7日 | 川崎病、不全型川崎病 |
| 熱性けいれん | 9 | 1歳 | 3日 | 熱性痙攣、インフルエンザ | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | ウイルス性腸炎 | 10 | 3.5歳 | 2.5日 | ノロウイルス胃腸炎、ウイルス性胃腸炎など |
| その他の消化管の障害 | 1 | 8歳 | 2日 | アセトン血性嘔吐症 | |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 1 | 2歳 | 5日 | イレウス | |
| 急性膵炎 | 1 | 12歳 | 3日 | インフルエンザ | |
| 細菌性腸炎 | 3 | 10歳 | 4日 | 細菌性腸炎、感染性腸炎 | |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 2 | 3歳 | 2.5日 | 腸間膜リンパ節炎、胃食道逆流症 | |
| 虫垂炎 | 4 | 12歳 | 5.5日 | 急性虫垂炎 | |
| 腸重積 | 1 | 0歳 | 4日 | 腸重積症 | |
| 新生児疾患、先天性奇形 | (新生児科の欄参照) | ||||
| 神経系疾患 | てんかん | 4 | 4歳 | 3日 | てんかん、強直間代発作 |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 1 | 0歳 | 6日 | 髄膜炎の疑い | |
| 片頭痛、頭痛症候群(その他) | 1 | 9歳 | 2日 | 偏頭痛 | |
| ※DPC病名に該当せず | 2 | 10.5歳 | 7日 | てんかんの疑い、脱水症 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | ネフローゼ症候群 | 1 | 10歳 | 4日 | ステロイド依存性ネフローゼ症候群 |
| 下部尿路疾患 | 1 | 2歳 | 2日 | 膀胱尿管逆流 | |
| 上部尿路疾患 | 1 | 14歳 | 2日 | 尿管結石症 | |
| 腎、泌尿器の疾患(その他) | 3 | 1歳 | 2日 | 腎機能低下、巣状細菌性腎炎など | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 7 | 1歳 | 5日 | 腎盂腎炎、尿路感染症 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 12 | 6歳 | 3日 | ケトン血性嘔吐症、ケトン性低血糖症、脱水症など |
| 下垂体機能低下症 | 1 | 10歳 | 2日 | 頭蓋占拠性病変の疑い | |
| 体液量減少症 | 12 | 7.5歳 | 3日 | アセトン血性嘔吐症、脱水症、胃腸炎など | |
| 低血糖症 | 13 | 3歳 | 3日 | ケトン性低血糖症、脱水症など | |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | ウイルス性急性発疹症 | 1 | 6歳 | 3日 | 蕁麻疹 |
| 湿疹、皮膚炎群 | 2 | 9.5歳 | 1日 | 食物アレルギー | |
| 重症薬疹 | 1 | 14歳 | 6日 | スティーブンスジョンソン症候群 | |
| 食物アレルギー | 46 | 6歳 | 1日 | 食物アレルギーなど | |
| 膿皮症 | 2 | 4歳 | 8日 | 蜂窩織炎、SSSS | |
| 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | 1 | 0歳 | 9日 | 単純ヘルペス |
新生児疾患
表1 体重別入院数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 低出生体重児 | 17(0) | 14(0) | 25(0) |
| ~999g | 0 | 0 | 0 |
| 1,000~1,499g | 1 | 0 | 1 |
| 1,500~1,999g | 4 | 2 | 8 |
| 2,000~2,499g | 12 | 12 | 16 |
| 2,500g以上 | 57*(0) | 83**(0) | 94***(0) |
| 計 | 74(0) | 97(0) | 119(0) |
(カッコ内は死亡数)
*早産だが出生体重2500g以上の 8 名を含む
**早産だが出生体重2500g以上の 6 名を含む
***早産だが出生体重2500g以上の 3 名を含む
*早産だが出生体重2500g以上の 8 名を含む
**早産だが出生体重2500g以上の 6 名を含む
***早産だが出生体重2500g以上の 3 名を含む
表2 正期産新生児疾患内訳
| 2025年度 | |
| 呼吸障害(*) | 76 |
| うち胎便吸引症候群・エアリーク | 9 |
| 新生児黄疸 | 9 |
| 新生児仮死(Apgarスコア6点以下) | 5 |
| 哺乳不良 | 5 |
| 新生児低血糖 | 5 |
| 新生児感染症 | 3 |
| 薬物離脱症候群 | 3 |
| 新生児嘔吐 | 2 |
| sleeping baby | 2 |
| 新生児発熱 | 1 |
| 新生児カンジダ症 | 1 |
| 先天梅毒疑い | 1 |
| 新生児徐脈 | 1 |
| 新生児不整脈 | 1 |
| 帽状腱膜下血腫 | 1 |
| 新生児メレナ | 1 |
| Pierre Robinシークエンス | 1 |
| 総排泄腔症 | 1 |
| 向精神薬服用母体からの出生 | 1 |
| Baseow病母体からの出生 | 1 |
| 巨大児 | 1 |
| 合計 | 91 |
(重複あり)
*主に新生児一過性多呼吸症・及び新生児仮死に伴うもの。
MAS,エアリークについては再掲
*主に新生児一過性多呼吸症・及び新生児仮死に伴うもの。
MAS,エアリークについては再掲








