診療・治療実績
呼吸器内科診療実績
内訳(令和4年度)
肺炎・感染症 | 505件(40 %) |
肺癌・肺腫瘍 | 394件(31 %) |
閉塞性肺疾患群 | 31件( 2%) |
間質性肺疾患群 | 108件( 9%) |
胸膜疾患群 | 42件( 3%) |
その他 | 184件(15 %) |
入院患者年間推移
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
入院患者総件数 | 1,295 | 1,267 | 1,291 | 1,295 | 1,306 | 1,248 | 1,275 | 1,134 | 1,004 | 1,079 | 1,264 |
|
516 | 562 | 524 | 490 | 531 | 528 | 539 | 477 | 393 | 381 | 505 |
|
460 | 430 | 448 | 495 | 485 | 447 | 460 | 411 | 350 | 383 | 394 |
|
81 | 55 | 47 | 73 | 57 | 66 | 65 | 62 | 71 | 33 | 31 |
|
133 | 102 | 120 | 128 | 104 | 83 | 75 | 82 | 98 | 107 | 108 |
|
57 | 49 | 70 | 48 | 55 | 50 | 74 | 33 | 41 | 41 | 42 |
気管支鏡検査
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
検査件数 | 319 | 290 | 283 | 285 | 292 | 285 | 244 | 250 | 216 | 259 | 307 |