診療・治療実績
消化器内科症例数・治療・成績
表1 消化器内科検査件数
(単位:件数)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 上部消化管 内視鏡 | 3,485 | 3,757 | 3,607 | 3,494 | 3,592 |
| ELPS(咽喉頭内視鏡手術) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 食道ESD | 12 | 22 | 18 | 16 | 10 |
| 胃ESD | 45 | 37 | 56 | 65 | 47 |
| 小腸カプセル内視鏡 | 31 | 25 | 29 | 27 | 13 |
| 小腸内視鏡(DBE/SBE) | 12 | 22 | 26 | 26 | 25 |
| 下部消化管内視鏡 | 2,463 | 2,574 | 2,549 | 2,527 | 2,573 |
| 大腸ESD | 19 | 23 | 19 | 20 | 24 |
| 大腸ステント* | - | - | 15 | 15 | 20 |
| ERCP(内視鏡的膵胆管造影) | 300 | 286 | 365 | 337 | 336 |
| EIS/EVL(内視鏡的食道静脈瘤治療) | 55 | 44 | 46 | 52 | 41 |
| PTCD(経皮経肝胆道ドレナージ)** | 11 | 12 | 19 | 18 | 29 |
| PEG(内視鏡的胃瘻造設術) | 33 | 31 | 20 | 25 | 46 |
| 肝生検 | 27 | 29 | 32 | 30 | 33 |
| TACE(肝動脈塞栓療法)# | 45 | 65 | 44 | 73 | 53 |
| RFA(経皮的ラジオ波焼灼療法) | 71 | 83 | 70 | 76 | 50 |
| EUS-FNA(超音波内視鏡ガイド下吸引法) | 6 | 12 | 64 | 55 | 61 |
| interventional EUS## | - | - | - | 11 | 18 |
*R5より集計
**PTGBD,PTABDを含む
#肝動注,B-RTO,消化管止血術を含む
##EUS-BD,EUS-CD,EUS-PD(R6より集計)
**PTGBD,PTABDを含む
#肝動注,B-RTO,消化管止血術を含む
##EUS-BD,EUS-CD,EUS-PD(R6より集計)
表2 入院患者年次推移
(単位:件数)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 入院患者総計 | 1,632 | 1,672 | 1,662 | 1,700 | 1,769 |
| 肝臓 | 293 | 311 | 305 | 305 | 260 |
| 急性肝炎 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 慢性肝炎 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 肝硬変 | 50 | 41 | 43 | 37 | 35 |
| アルコール性肝障害 | 23 | 12 | 28 | 18 | 11 |
| 肝障害(薬物・原因不詳など) | 16 | 9 | 13 | 18 | 15 |
| 肝細胞がん | 160 | 194 | 175 | 188 | 141 |
| 胆管細胞癌 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 転移性肝癌 | 11 | 7 | 14 | 9 | 9 |
| AIH/PBC | 5 | 12 | 3 | 5 | 17 |
| 肝膿瘍 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 |
| その他 | 7 | 12 | 3 | 12 | 11 |
| 胆道 | 257 | 267 | 264 | 239 | 238 |
| 胆石・総胆管結石 | 78 | 76 | 95 | 81 | 77 |
| 胆のう癌 | 19 | 9 | 6 | 12 | 13 |
| 胆管癌 | 52 | 49 | 24 | 36 | 29 |
| 胆管炎(泥・原因不明) | 84 | 105 | 102 | 75 | 89 |
| その他 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 胆のう炎 | 18 | 26 | 34 | 32 | 29 |
| 膵臓 | 132 | 174 | 170 | 154 | 188 |
| 急性膵炎 | 41 | 40 | 19 | 26 | 36 |
| 慢性膵炎 | 4 | 7 | 26 | 6 | 16 |
| 膵癌(膵管癌) | 79 | 120 | 114 | 114 | 131 |
| 膵のう胞性疾患(腫瘍、その他) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| その他 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 胃 | 148 | 149 | 170 | 181 | 137 |
| 急性胃炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胃潰瘍 | 30 | 36 | 45 | 32 | 31 |
| 早期がん | 45 | 43 | 58 | 70 | 49 |
| 進行癌 | 49 | 41 | 36 | 56 | 33 |
| 粘膜下腫瘍 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 悪性リンパ腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 腺腫・ポリープ | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| その他 | 13 | 16 | 14 | 14 | 10 |
| 食道 | 90 | 90 | 82 | 118 | 92 |
| 逆流性食道炎 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 早期がん | 10 | 20 | 16 | 20 | 9 |
| 進行癌 | 23 | 19 | 24 | 46 | 36 |
| 食道・胃静脈瘤破裂 | 32 | 32 | 24 | 29 | 26 |
| マロリ・ワイス症候群 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| アカラシア | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| その他 | 15 | 6 | 8 | 14 | 15 |
| 十二指腸・小腸 | 48 | 63 | 50 | 47 | 68 |
| 十二指腸潰瘍 | 13 | 19 | 24 | 11 | 25 |
| 小腸炎 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 十二指腸癌 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 乳頭部癌 | 11 | 7 | 2 | 14 | 13 |
| 小腸腫瘍 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 11 | 29 | 11 | 16 | 20 |
| 大腸 | 387 | 323 | 361 | 380 | 440 |
| 潰瘍性大腸炎 | 18 | 7 | 7 | 11 | 4 |
| クローン病 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 虚血性腸炎 | 35 | 31 | 38 | 46 | 27 |
| 感染性腸炎 | 7 | 7 | 8 | 12 | 23 |
| 憩室炎/憩室出血 | 26/108 | 19/92 | 29/96 | 22/94 | 29/93 |
| 他腸炎(不明・薬剤など) | 7 | 9 | 18 | 11 | 37 |
| ポリープ | 46 | 50 | 44 | 46 | 59 |
| 癌 | 94 | 63 | 86 | 81 | 117 |
| 虫垂炎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| その他 | 33 | 31 | 24 | 45 | 39 |
| その他の腫瘍 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 消化器その他 | 146 | 133 | 144 | 135 | 182 |
| イレウス | 57 | 35 | 40 | 44 | 58 |
| 急性胃腸炎 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 |
| 急性腹症 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 |
| 胃瘻造設 | 16 | 8 | 11 | 8 | 22 |
| 癌性腹膜炎、原発不明癌 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 腹膜炎 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 上部消化管出血 | 12 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 下部消化管出血 | 14 | 20 | 16 | 11 | 9 |
| 消化管出血(OGIB) | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 |
| 貧血 | 15 | 25 | 25 | 17 | 20 |
| その他 | 3 | 8 | 8 | 13 | 30 |
| 消化器以外の疾患(COVID-19除く) | 131 | 162 | 115 | 141 | 164 |
| 脱水・衰弱・食欲不振など | 29 | 44 | 32 | 48 | 54 |
| 他科疾患 | 30 | 23 | 17 | 40 | 50 |
| 腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染症 | 68 | 87 | 61 | 52 | 56 |
| アナフィラキシー | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| COVID-19 | 43 | 38 | 16 | 16 | 11 |








