診療・治療実績
消化器内科症例数・治療・成績(令和5年度)
表1 消化器内科検査件数
(単位:件数)
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 上部消化管 内視鏡 | 4,090 | 3,336 | 3,485 | 3,757 | 3,607 |
| ELPS(咽喉頭内視鏡手術) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 食道ESD | 13 | 8 | 12 | 22 | 18 |
| 胃ESD | 58 | 41 | 45 | 37 | 56 |
| 小腸カプセル内視鏡 | 29 | 31 | 31 | 25 | 29 |
| 小腸内視鏡(DBE/SBE) | 21 | 12 | 12 | 22 | 26 |
| 下部消化管内視鏡 | 2,682 | 2,229 | 2,463 | 2,574 | 2,549 |
| 大腸ESD | 34 | 18 | 19 | 23 | 19 |
| 大腸ステント* | - | - | - | - | 15 |
| ERCP(内視鏡的膵胆管造影)** | 344 | 339 | 300 | 286 | 365 |
| EIS/EVL(内視鏡的食道静脈瘤治療) | 73 | 60 | 55 | 44 | 46 |
| PTCD(経皮経肝胆道ドレナージ) | 28 | 11 | 11 | 12 | 19 |
| PEG(内視鏡的胃瘻造設術) | 41 | 30 | 33 | 31 | 20 |
| 肝生検 | 33 | 33 | 27 | 29 | 32 |
| TACE(肝動脈塞栓療法)*** | 65 | 75 | 45 | 65 | 44 |
| RFA(経皮的ラジオ波焼灼療法) | 112 | 77 | 71 | 83 | 70 |
| EUS-FNA(超音波内視鏡ガイド下吸引法) | 14 | 5 | 6 | 12 | 64 |
*PTGBD(経皮経肝胆嚢ドレナージ術),PTABD(経皮的肝膿瘍ドレナージ術)を含む
**(リザーバー)肝動注含む
**(リザーバー)肝動注含む
表2 入院患者年次推移
(単位:件数)
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 入院患者総計 | 1,799 | 1,670 | 1,632 | 1,672 | 1,661 |
| 肝臓 | 336 | 317 | 293 | 311 | 305 |
| 急性肝炎 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 慢性肝炎 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 肝硬変 | 35 | 62 | 50 | 41 | 43 |
| アルコール性肝障害 | 15 | 24 | 23 | 12 | 28 |
| 肝障害(薬物・原因不詳など) | 8 | 10 | 16 | 9 | 13 |
| 肝細胞がん | 230 | 179 | 160 | 194 | 175 |
| 胆管細胞癌 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 転移性肝癌 | 7 | 7 | 11 | 7 | 14 |
| AIH/PBC | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 |
| 肝膿瘍 | 4 | 4 | 10 | 11 | 14 |
| その他 | 8 | 10 | 7 | 12 | 3 |
| 胆道 | 296 | 253 | 257 | 267 | 264 |
| 胆石・総胆管結石 | 88 | 77 | 78 | 76 | 95 |
| 胆のう癌 | 26 | 9 | 19 | 9 | 6 |
| 胆管癌 | 50 | 37 | 52 | 49 | 24 |
| 胆管炎(泥・原因不明) | 94 | 86 | 84 | 105 | 102 |
| その他 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 胆のう炎 | 30 | 42 | 18 | 26 | 34 |
| 膵臓 | 171 | 157 | 132 | 174 | 170 |
| 急性膵炎 | 30 | 39 | 41 | 40 | 19 |
| 慢性膵炎 | 18 | 14 | 4 | 7 | 26 |
| 膵癌(膵管癌) | 113 | 97 | 79 | 120 | 114 |
| 膵のう胞性疾患(腫瘍、その他) | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| その他 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 胃 | 177 | 152 | 148 | 149 | 170 |
| 急性胃炎 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 胃潰瘍 | 41 | 23 | 30 | 36 | 45 |
| 早期がん | 58 | 49 | 45 | 43 | 58 |
| 進行癌 | 56 | 54 | 49 | 41 | 36 |
| 粘膜下腫瘍 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 悪性リンパ腫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 腺腫・ポリープ | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| その他 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 |
| 食道 | 122 | 104 | 90 | 90 | 82 |
| 逆流性食道炎 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 |
| 早期がん | 11 | 11 | 10 | 20 | 16 |
| 進行癌 | 39 | 42 | 23 | 19 | 24 |
| 食道・胃静脈瘤破裂 | 38 | 29 | 32 | 32 | 24 |
| マロリ・ワイス症候群 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| アカラシア | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| その他 | 17 | 8 | 15 | 6 | 8 |
| 十二指腸・小腸 | 59 | 71 | 48 | 63 | 50 |
| 十二指腸潰瘍 | 26 | 32 | 13 | 19 | 24 |
| 小腸炎 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 十二指腸癌 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 乳頭部癌 | 8 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| 小腸腫瘍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 悪性リンパ腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 16 | 17 | 11 | 29 | 11 |
| 大腸 | 430 | 372 | 387 | 323 | 361 |
| 潰瘍性大腸炎 | 13 | 17 | 18 | 7 | 7 |
| クローン病 | 4 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| 虚血性腸炎 | 40 | 29 | 35 | 31 | 38 |
| 感染性腸炎 | 27 | 15 | 7 | 7 | 8 |
| 憩室炎/憩室出血 | 24/90 | 23/100 | 26/108 | 19/92 | 29/96 |
| 他腸炎(不明・薬剤など) | 27 | 9 | 7 | 9 | 18 |
| ポリープ | 46 | 43 | 46 | 50 | 44 |
| 癌 | 124 | 90 | 94 | 63 | 86 |
| 虫垂炎 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 33 | 33 | 33 | 31 | 24 |
| その他の腫瘍 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 消化器その他 | 109 | 137 | 146 | 133 | 144 |
| イレウス | 41 | 42 | 57 | 35 | 40 |
| 急性胃腸炎 | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 |
| 急性腹症 | 5 | 9 | 5 | 8 | 11 |
| 胃瘻造設 | 14 | 13 | 16 | 8 | 11 |
| 癌性腹膜炎、原発不明癌 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 腹膜炎 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 上部消化管出血 | 6 | 4 | 12 | 7 | 8 |
| 下部消化管出血 | 10 | 9 | 14 | 20 | 16 |
| 消化管出血(OGIB) | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 |
| 貧血 | 6 | 27 | 15 | 25 | 25 |
| その他 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 |
| 消化器以外の疾患 | 99 | 107 | 131 | 162 | 115 |
| 脱水・衰弱・食欲不振など | 23 | 20 | 29 | 44 | 32 |
| 他科疾患 | 48 | 31 | 30 | 23 | 17 |
| 腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 感染症 | 25 | 25 | 68 | 87 | 61 |
| アナフィラキシー | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| COVID-19 | 0 | 26 | 43 | 38 | 16 |








