診療・治療実績
消化器内科症例数・治療・成績(令和6年度)
表1 消化器内科検査件数
(単位:件数)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 上部消化管 内視鏡 | 3,336 | 3,485 | 3,757 | 3,607 | 3,494 |
| ELPS(咽喉頭内視鏡手術) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 食道ESD | 8 | 12 | 22 | 18 | 16 |
| 胃ESD | 41 | 45 | 37 | 56 | 65 |
| 小腸カプセル内視鏡 | 31 | 31 | 25 | 29 | 27 |
| 小腸内視鏡(DBE/SBE) | 12 | 12 | 22 | 26 | 26 |
| 下部消化管内視鏡 | 2,229 | 2,463 | 2,574 | 2,549 | 2,527 |
| 大腸ESD | 18 | 19 | 23 | 19 | 20 |
| 大腸ステント* | - | - | - | 15 | 15 |
| ERCP(内視鏡的膵胆管造影) | 339 | 300 | 286 | 365 | 337 |
| EIS/EVL(内視鏡的食道静脈瘤治療) | 60 | 55 | 44 | 46 | 52 |
| PTCD(経皮経肝胆道ドレナージ)** | 11 | 11 | 12 | 19 | 18 |
| PEG(内視鏡的胃瘻造設術) | 30 | 33 | 31 | 20 | 25 |
| 肝生検 | 33 | 27 | 29 | 32 | 30 |
| TACE(肝動脈塞栓療法)# | 75 | 45 | 65 | 44 | 73 |
| RFA(経皮的ラジオ波焼灼療法) | 77 | 71 | 83 | 70 | 76 |
| EUS-FNA(超音波内視鏡ガイド下吸引法) | 5 | 6 | 12 | 64 | 55 |
| interventional EUS## | - | - | - | - | 11 |
*R5より集計
**PTGBD,PTABDを含む
#肝動注,B-RTO,消化管止血術を含む
##EUS-BD,EUS-CD,EUS-PD(R6より集計)
**PTGBD,PTABDを含む
#肝動注,B-RTO,消化管止血術を含む
##EUS-BD,EUS-CD,EUS-PD(R6より集計)
表2 入院患者年次推移
(単位:件数)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 入院患者総計 | 1,696 | 1,675 | 1,710 | 1,677 | 1,716 |
| 肝臓 | 317 | 293 | 311 | 305 | 305 |
| 急性肝炎 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 慢性肝炎 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 肝硬変 | 62 | 50 | 41 | 43 | 37 |
| アルコール性肝障害 | 24 | 23 | 12 | 28 | 18 |
| 肝障害(薬物・原因不詳など) | 10 | 16 | 9 | 13 | 18 |
| 肝細胞がん | 179 | 160 | 194 | 175 | 188 |
| 胆管細胞癌 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 転移性肝癌 | 7 | 11 | 7 | 14 | 9 |
| AIH/PBC | 9 | 5 | 12 | 3 | 5 |
| 肝膿瘍 | 4 | 10 | 11 | 14 | 12 |
| その他 | 10 | 7 | 12 | 3 | 12 |
| 胆道 | 253 | 257 | 267 | 264 | 239 |
| 胆石・総胆管結石 | 77 | 78 | 76 | 95 | 81 |
| 胆のう癌 | 9 | 19 | 9 | 6 | 12 |
| 胆管癌 | 37 | 52 | 49 | 24 | 36 |
| 胆管炎(泥・原因不明) | 86 | 84 | 105 | 102 | 75 |
| その他 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 胆のう炎 | 42 | 18 | 26 | 34 | 32 |
| 膵臓 | 157 | 132 | 174 | 170 | 154 |
| 急性膵炎 | 39 | 41 | 40 | 19 | 26 |
| 慢性膵炎 | 14 | 4 | 7 | 26 | 6 |
| 膵癌(膵管癌) | 97 | 79 | 120 | 114 | 114 |
| 膵のう胞性疾患(腫瘍、その他) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| その他 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 胃 | 152 | 148 | 149 | 170 | 181 |
| 急性胃炎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 胃潰瘍 | 23 | 30 | 36 | 45 | 32 |
| 早期がん | 49 | 45 | 43 | 58 | 70 |
| 進行癌 | 54 | 49 | 41 | 36 | 56 |
| 粘膜下腫瘍 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| 悪性リンパ腫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 腺腫・ポリープ | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| その他 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 食道 | 104 | 90 | 90 | 82 | 118 |
| 逆流性食道炎 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 早期がん | 11 | 10 | 20 | 16 | 20 |
| 進行癌 | 42 | 23 | 19 | 24 | 46 |
| 食道・胃静脈瘤破裂 | 29 | 32 | 32 | 24 | 29 |
| マロリ・ワイス症候群 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| アカラシア | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| その他 | 8 | 15 | 6 | 8 | 14 |
| 十二指腸・小腸 | 71 | 48 | 63 | 50 | 47 |
| 十二指腸潰瘍 | 32 | 13 | 19 | 24 | 11 |
| 小腸炎 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 十二指腸癌 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 乳頭部癌 | 9 | 11 | 7 | 2 | 14 |
| 小腸腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 悪性リンパ腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | 11 | 29 | 11 | 16 |
| 大腸 | 372 | 387 | 323 | 361 | 380 |
| 潰瘍性大腸炎 | 17 | 18 | 7 | 7 | 11 |
| クローン病 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 虚血性腸炎 | 29 | 35 | 31 | 38 | 46 |
| 感染性腸炎 | 15 | 7 | 7 | 8 | 12 |
| 憩室炎/憩室出血 | 23/100 | 26/108 | 19/92 | 29/96 | 22/94 |
| 他腸炎(不明・薬剤など) | 9 | 7 | 9 | 18 | 11 |
| ポリープ | 43 | 46 | 50 | 44 | 46 |
| 癌 | 90 | 94 | 63 | 86 | 81 |
| 虫垂炎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 33 | 33 | 31 | 24 | 45 |
| その他の腫瘍 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 消化器その他 | 137 | 146 | 133 | 144 | 135 |
| イレウス | 42 | 57 | 35 | 40 | 44 |
| 急性胃腸炎 | 9 | 14 | 12 | 9 | 11 |
| 急性腹症 | 9 | 5 | 8 | 11 | 5 |
| 胃瘻造設 | 13 | 16 | 8 | 11 | 8 |
| 癌性腹膜炎、原発不明癌 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 腹膜炎 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 上部消化管出血 | 4 | 12 | 7 | 8 | 12 |
| 下部消化管出血 | 9 | 14 | 20 | 16 | 11 |
| 消化管出血(OGIB) | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 |
| 貧血 | 27 | 15 | 25 | 25 | 17 |
| その他 | 12 | 3 | 8 | 8 | 13 |
| 消化器以外の疾患 | 133 | 174 | 200 | 131 | 157 |
| 脱水・衰弱・食欲不振など | 20 | 29 | 44 | 32 | 48 |
| 他科疾患 | 31 | 30 | 23 | 17 | 40 |
| 腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染症 | 51 | 68 | 87 | 61 | 52 |
| アナフィラキシー | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| COVID-19 | 26 | 43 | 38 | 16 | 16 |








