診療・治療実績
新患統計(単位:名)
<依頼診療科別>
| 入院患者の往診 (心身合併症病床での診療人数も含む) |
||||
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 総合内科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腎臓内科 | 17 | 20 | 9 | 12 |
| 内分泌・代謝内科 | 17 | 25 | 15 | 18 |
| 血液内科 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| 脳神経内科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸器内科 | 43 | 35 | 20 | 18 |
| 消化器内科 | 46 | 59 | 40 | 50 |
| 循環器内科 | 52 | 58 | 65 | 49 |
| 小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外科 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 消化器外科 | 26 | 28 | 22 | 29 |
| 整形外科 | 67 | 64 | 47 | 45 |
| 脳神経外科 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 呼吸器外科 | 5 | 10 | 2 | 6 |
| 心臓血管外科 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| 皮膚科 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 形成外科 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| 泌尿器科 | 10 | 14 | 8 | 13 |
| 産婦人科 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 口腔外科 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 救急外来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーストタッチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職場のメンタルヘルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緩和ケアチーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なし(ただし当院通院患者) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 320 | 345 | 257 | 272 |
<疾病別>
| 入院患者の往診 (心身合併症病床での診療人数も含む) |
||||
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 器質性精神障害 | 229 | 236 | 206 | 191 |
| 精神作用物質 | 19 | 35 | 12 | 31 |
| 統合失調症 | 20 | 23 | 12 | 10 |
| 気分(感情)障害 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 神経症性障害 | 14 | 8 | 9 | 16 |
| 生理的障害・身体的要因 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| パーソナリティ障害 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 知的障害 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 心理的発達の障害 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 情緒障害・特定不能 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| てんかん | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 精神症状ではない | 15 | 10 | 2 | 0 |
| 合計 | 320 | 345 | 257 | 272 |








