診療実績
当科では専攻医が実施する全身麻酔は、全てにおいて麻酔科指導医が指導と助言を行っていますが、特に心臓麻酔と区域麻酔に特化しています。
心臓麻酔は心臓血管麻酔学会の指導医陣が全身管理とTEE(経食道心エコー)を、区域麻酔は区域麻酔学会インストラクター陣が硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・伝達麻酔を、それぞれガイドラインに沿って計画から実施までを指導し、フィードバックを行っています。
心臓麻酔は心臓血管麻酔学会の指導医陣が全身管理とTEE(経食道心エコー)を、区域麻酔は区域麻酔学会インストラクター陣が硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・伝達麻酔を、それぞれガイドラインに沿って計画から実施までを指導し、フィードバックを行っています。
麻酔科診療実績
麻酔方法種類別統計
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
手術件数(手術室内) | 5,511 | 5,784 | 6,049 |
麻酔科管理症例 | 3,154 | 3,322 | 3,538 |
全身麻酔 | 2,439 | 2,761 | 2,740 |
全身麻酔+硬膜外・脊髄, 伝達 | 648 | 495 | 733 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 | 23 | 22 | 20 |
硬膜外麻酔 | 0 | 1 | 1 |
脊髄くも膜下麻酔 | 35 | 30 | 34 |
伝達麻酔 | 5 | 8 | 3 |
その他 | 4 | 5 | 7 |
診療科別年間麻酔統計
2024年度 | |||||||
診療科 | 麻酔科管理症例 | 各科管理症例 | 総手術件数 | ||||
全麻 | 全麻以外 | 合計 | 全麻 | 全麻以外 | 合計 | ||
外科・消化器外科 | 1,083 | 1 | 1,084 | 1 | 68 | 69 | 1,153 |
脳神経外科 | 139 | 0 | 139 | 3 | 167 | 170 | 309 |
心臓血管外科 | 520 | 7 | 527 | 1 | 194 | 195 | 722 |
呼吸器外科 | 239 | 1 | 240 | 0 | 1 | 1 | 241 |
整形外科 | 293 | 6 | 299 | 1 | 718 | 719 | 1,018 |
産婦人科 | 165 | 52 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 271 |
耳鼻咽喉科 | 138 | 1 | 139 | 0 | 19 | 19 | 158 |
泌尿器科 | 467 | 12 | 479 | 7 | 98 | 105 | 584 |
口腔外科 | 220 | 0 | 220 | 0 | 12 | 12 | 232 |
皮膚科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 41 |
形成外科 | 108 | 1 | 109 | 0 | 407 | 407 | 516 |
循環器内科 | 125 | 0 | 125 | 0 | 110 | 110 | 235 |
腎内, 消内他 | 8 | 3 | 11 | 0 | 340 | 340 | 351 |
総合内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 3,505 | 86 | 3,591 | 13 | 2,445 | 2,458 | 6,049 |
(単位:件)
ご覧のように、「循環器疾患に強い」という当院の特徴を反映して、心臓血管外科症例が大変多いのが当院麻酔科の特徴です。心臓手術・大動脈手術は全国有数の症例数を誇り、地方自治体病院では全国トップクラスです。また、狭心症や弁膜症など循環器疾患を合併した方の非心臓手術も大変多く、細心の注意を要する困難な麻酔管理を我々は日夜行っています。