診療実績
部位別の症例数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 脳・脊髄腫瘍 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 頭頸部腫瘍 | 32 | 26 | 22 | 26 | 32 |
| 食道癌 | 7 | 10 | 7 | 5 | 17 |
| 肺癌、気管・縦隔腫瘍 | 110 | 105 | 87 | 83 | 99 |
| うち肺癌 | 102 | 103 | 85 | 82 | 95 |
| 乳癌 | 44 | 36 | 49 | 57 | 60 |
| 肝・胆・膵癌 | 8 | 15 | 18 | 14 | 31 |
| 胃・小腸・結腸・直腸癌 | 37 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| 婦人科腫瘍 | 12 | 9 | 9 | 10 | 15 |
| 泌尿器系腫瘍 | 81 | 82 | 92 | 111 | 98 |
| うち前立腺癌 | 57 | 61 | 74 | 93 | 78 |
| 造血器リンパ系腫瘍 | 11 | 10 | 11 | 16 | 34 |
| 皮膚・骨・軟部腫瘍 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| その他(悪性腫瘍) | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 |
| 良性腫瘍 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 小児例15歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 351 | 328 | 343 | 374 | 432 |








