診療・治療実績
皮膚科 入院患者内訳
| 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|
| 細菌性皮膚疾患 | 19 | 23 | 41 | 41 | 45 |
| ヘルペスウィルス感染症 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 皮膚潰瘍 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 湿疹・皮膚炎群 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 |
| 薬疹・中毒疹 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 皮膚腫瘍・母斑 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 熱傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 26 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 合計 | 63 | 59 | 63 | 70 | 77 |
2024(令和6)年度皮膚腫瘍手術件数
- 皮膚良性腫瘍 38件
- 皮膚悪性腫瘍 16件
| 皮膚悪性腫瘍の内訳 | |
| 悪性黒色腫 | 1 |
| 基底細胞癌 | 8 |
| 有棘細胞癌 | 3 |
| ボーエン病 | 2 |
| 乳房外パジェット病 | 0 |
| 転移癌 | 0 |
| その他 | 2 |








