分娩・治療実績
分娩件数
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 総分娩数 | 129 | 159 | 202 |
| 多胎 | 1 | 1 | 5 |
| 帝王切開 | 28 | 32 | 49 |
| 鉗子・吸引分娩 | 5 | 13 | 15 |
手術件数
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 悪性腫瘍 | |||
| リンパ節郭清を含む悪性腫瘍手術 | 16 | 14 | 20 |
| 子宮全摘+付属器切除 | 11 | 17 | 12 |
| 良性腫瘍、他 | |||
| 開腹手術(子宮全摘、筋腫核出、卵巣手術など) | 19 | 26 | 23 |
| 腹腔鏡手術(子宮全摘、筋腫核出、卵巣手術など) | 38 | 36 | 55 |
| ロボット手術(子宮全摘、仙骨腟固定術) | 38 | 53 | 50 |
| 腟式手術(子宮脱手術、円錐切除、頚管縫縮術など) | 46 | 36 | 34 |
| 帝王切開術 | 28 | 32 | 49 |
| 手術総数 | 196 | 214 | 243 |








