分娩・治療実績
分娩件数
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 総分娩数 | 137 | 129 | 159 |
| 多胎 | 1 | 1 | 1 |
| 帝王切開 | 28 | 28 | 32 |
| 鉗子・吸引分娩 | 6 | 5 | 13 |
手術件数
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 悪性腫瘍 | |||
| リンパ節郭清を含む悪性腫瘍手術 | 15 | 16 | 14 |
| 子宮全摘+付属器切除 | 8 | 11 | 17 |
| 良性腫瘍、他 | |||
| 開腹手術(子宮全摘、筋腫核出、卵巣手術など) | 26 | 19 | 26 |
| 腹腔鏡手術(子宮全摘、筋腫核出、卵巣手術など) | 33 | 38 | 36 |
| ロボット手術(子宮全摘、仙骨腟固定術) | 39 | 38 | 53 |
| 腟式手術(子宮脱手術、円錐切除、頚管縫縮術など) | 34 | 46 | 36 |
| 帝王切開術 | 28 | 28 | 32 |
| 手術総数 | 183 | 196 | 214 |








