診療・治療実績
耳鼻咽喉科・頭頸部症例数・治療・成績
2024年度(4月1日~3月31日)の手術件数
| 手術名 | 件数 | 手術名 | 件数 |
| 耳科手術 | 9 | 鼻科手術 | 57 |
| 鼓室形成術 | 4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 35 |
| 顔面神経減荷術 | 1 | 鼻中隔矯正術 | 3 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 2 | 鼻甲介切除術 | 6 |
| 乳突削開術 | 2 | 後鼻神経切断術 | 6 |
| 頭頸部手術 | 66 | 鼻骨整復術 | 7 |
| 頸部郭清術 | 6 | 口腔咽喉頭手術 | 59 |
| 耳下腺良性腫瘍摘出術 | 5 | 扁桃摘出術 | 34 |
| 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 4 | 口蓋垂・軟口蓋形成術 | 1 |
| 甲状腺良性腫瘍摘出術 | 13 | 舌・口腔底良性腫瘍摘出術 | 2 |
| バセドウ病手術 | 4 | 舌・口腔底悪性腫瘍摘出術 | 3 |
| 甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 14 | 咽頭悪性腫瘍摘出術 | 2 |
| 鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 1 | 喉頭微細手術 | 9 |
| 喉頭悪性腫瘍摘出術 | 3 | 喉頭形成術 | 2 |
| リンパ節生検 | 9 | アデノイド切除術 | 2 |
| 頸部嚢胞摘出術 | 1 | 下喉頭神経吻合術 | 1 |
| 副甲状腺腫摘出術 | 3 | その他の口腔・咽頭の手術 | 3 |
| その他の唾液腺・頭頸部手術 | 3 | その他 | 14 |
| 気管切開術 | 14 | ||
| 合計 | 205 |








