診療・治療実績
形成外科実績(2024年)
| 形成外科新患者数 | 302名 |
| 形成外科入院患者数 | 189名(※) |
※入院患者数は延べ人数ではありません。
区分別
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
| I.外傷 | 41 | 16 | 13 | - | - | 224 | 294 |
| II.先天異常 | 7 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| III.腫瘍 | 50 | 6 | 34 | 1 | - | 276 | 367 |
| IV.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 11 | - | 8 | - | - | 13 | 32 |
| V.難治性潰瘍 | 24 | 17 | 41 | - | - | 8 | 90 |
| VI.炎症・変性疾患 | 1 | 12 | 37 | - | - | 25 | 75 |
| VII.美容(手術) | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 |
| VIII.その他 | - | - | 8 | - | - | 4 | 12 |
| Extra. レーザー治療 | 1 | - | - | - | - | 27 | 28 |
| 合計 | 137 | 51 | 144 | 1 | 0 | 578 | 911 |
I. 外傷
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
| 熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷で 全身管理を要する非手術例 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷の手術例 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 顔面軟部組織損傷 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 125 |
| 顔面骨折 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 頭部・頸部・体幹の外傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 上肢の外傷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 |
| 下肢の外傷 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 21 | 51 |
| 外傷後の組織欠損(2次再建) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 41 | 16 | 13 | 0 | 0 | 224 | 294 |
II. 先天異常
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
| 唇裂・口蓋裂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 頭蓋・顎・顔面の先天異常 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 頚部の先天異常 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四肢の先天異常 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体幹(その他)の先天異常 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
III. 腫瘍
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
| 良性腫瘍(レーザー治療を除く) | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 210 | 236 |
| 悪性腫瘍 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 58 | 81 |
| 腫瘍の続発症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腫瘍切除後の組織欠損(一次再建) | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 腫瘍切除後の組織欠損(二次再建) | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 合計 | 50 | 6 | 34 | 1 | 0 | 276 | 367 |
Ⅳ. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 32 |
| 合計 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 32 |
V. 難治性潰瘍
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
| 褥瘡 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| その他の潰瘍 | 23 | 17 | 36 | 0 | 0 | 8 | 84 |
| 合計 | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 8 | 90 |
Ⅵ. 炎症・変性疾患
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
全身麻酔 | 腰麻・ 伝達麻酔 |
局所麻酔・ その他 |
||
| 炎症・変性疾患 | 1 | 12 | 37 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| 合計 | 1 | 12 | 37 | 0 | 0 | 25 | 75 |
VIII. その他|Extra. レーザー治療
| 区分 | 入院手術件数 | 外来手術件数 | 計 | ||||
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| 良性腫瘍でのレーザー治療例 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 美容処置でのレーザー治療例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| その他 眼瞼下垂等 |
2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 合計 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 45 |








