グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




診療実績



一般撮影検査件数(詳細)

単位:件
2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
772 801 719 -10.2%
0 0 0 ±0%
27 65 109 +67.7%
頸椎 765 1,005 632 -37.1%
胸椎 354 324 229 -29.3%
腰椎 2,689 3,301 2,490 -24.6%
骨盤 583 621 491 -20.9%
仙骨・尾骨 80 211 97 -54.0%
胸部 55,008 55,084 55,959 +1.6%
腹部 7,977 8,056 8,160 +1.3%
肋骨 158 124 118 -4.8%
胸骨・鎖骨 437 393 365 -7.1%
831 995 867 -12.9%
肩甲骨 28 47 25 -46.8%
上腕 174 209 142 -32.1%
675 747 703 -5.9%
前腕 170 307 236 -23.1%
手関節 1,305 1,186 1,012 -14.7%
1,340 1,497 1,192 -20.4%
股関節 3,579 4,003 3,998 -0.1%
大腿骨 360 339 265 -21.8%
1,767 2,010 1,691 -15.9%
下腿 341 331 321 -3.0%
足関節 590 608 580 -4.6%
651 720 561 -22.1%
下肢全長 120 134 108 -19.4%
乳房 906 927 960 +3.6%
パントモ 3,531 4,005 3,186 -20.4%
デンタル 402 611 734 +20.1%
咽頭・喉頭 39 52 38 -26.9%
乳房生検 5 8 13 +62.5%
85,664 88,721 86,001 -3.1%

出張撮影件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
胸部 13,929 13,060 14,033 +7.5%
腹部 4,161 3,931 4,259 +8.3%
骨・関節 1,629 1,645 1,611 -2.1%
総計 19,719 18,636 19,903 +6.8%

透視造影検査件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
食道・胃・十二指腸造影 375 282 300 +6.4%
消化器系その他 689 677 697 +3.0%
健診・食道・胃 255 234 220 -6.0%
278 286 288 +0.7%
呼吸器系 362 327 299 -8.6%
泌尿器系 478 465 424 -8.8%
整形 15 30 21 -30.0%
婦人科系 16 20 24 +20.0%
単純透視 93 100 109 +9.0%
その他 5 6 9 +50.0%
2,566 2,427 2,391 -1.5%

放射線治療件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
頭部 408 331 356 +7.6%
頭頚部 558 737 807 +9.5%
胸部 1,214 1,284 1,458 +13.6f%
腹部 267 203 359 +76.8%
骨盤部 2,037 2,381 2,007 -15.7%
四肢 41 6 78 +1200.0%
その他 1,398 1,310 1,696 +29.5%
合計 5,923 6,252 6,761 +8.1%

CT検査件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
頭部単純 6,405 6,978 6,609 -5.3%
頭部造影 91 62 66 +6.5%
頭部単純+造影 459 416 362 -13.0%
頸・胸・腹・他単純 16,434 16,698 16,888 +1.1%
頸・胸・腹・他造影 2,159 1,853 1,643 -11.3%
頸・胸・腹・他単純+造影 5,818 5,793 6,304 +8.8%
治療計画 441 504 530 +5.2%
CBCT(2F放射線) 1,056 1,151 1,200 +4.3%
合計 32,863 33,455 33,602 +0.4%

CT3D処理件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
件数 3,961 4,341 4,410 +1.6%

MRI検査件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
頭部 3,309 3,322 3,282 -1.2%
TMJ 5 6 12 +100.0%
頸部 135 135 165 +22.2%
胸部 198 239 202 -15.5%
腹部 1,693 1,762 1,782 +1.1%
骨盤 490 526 597 +13.5%
心・大血管 126 108 115 +6.5%
脊髄・脊椎 513 506 396 -21.7%
四肢 478 622 497 -20.1%
合計 6,947 7,226 7,048 -2.5%

アイソトープ検査検査件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
脳・脊髄 73 75 42 -44.0%
唾液腺 3 6 9 +50.0%
甲状腺・副甲状腺 15 14 13 -7.1%
25 24 16 -33.3%
安静時心筋 205 152 107 -29.6%
運動負荷心筋 127 75 63 -16.0%
運動負荷併用 84 228 167 -26.8%
薬剤負荷心筋 548 357 330 -7.6%
0 1 0 -100.0%
肝・消化管 3 2 5 +150.0%
腎・副腎 27 28 19 -32.1%
リンパ節 63 76 79 +3.9%
骨・骨髄 405 422 388 -8.1%
腫瘍・炎症 42 44 28 -36.4%
PETCT 767 793 718 -9.5%
治療 20 46 13 -71.7%
合計 2407 2343 1997 -14.8%

血管撮影検査件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
循環器科 1,712 1720 1772 +3.0%
心血外科 212 307 244 -20.5%
脳神経外科 160 176 191 +8.5%
消化器科 85 57 80 +40.4%
その他 11 6 8 +33.3%
腎臓内科 114 160 +40.4%

HB手術室・手術室Cアーム

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
HB手術室 257 283 350 +23.7%
手術室Cアーム 373 473 617 +30.4%
合計 630 756 967 +27.9%

骨密度件数

2022年度 2023年度 2024年度 前年度比
件数 809 962 968 +0.6%