診療・治療実績
心臓血管外科 手術症例数
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 胸部大動脈人工血管 | 64 | 78 | 63 | 72 | 74 | 47 | 62 | 79 | 80 | 80 | 81 | 70 | 52 | 57 |
| 胸部大動脈ステント | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 26 | 28 | 27 | 33 | 24 | 29 | 29 | 30 | 33 |
| 大動脈基部 | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | 11 | 16 | 12 | 26 | 13 | 8 | 15 | 7 | 11 |
| 弁置換 | 114 | 109 | 118 | 117 | 102 | 104 | 124 | 110 | 84 | 110 | 110 | 82 | 86 | 70 |
| 弁形成 | 27 | 29 | 35 | 47 | 34 | 52 | 47 | 60 | 54 | 50 | 38 | 28 | 47 | 39 |
| TAVI | 11 | 11 | 26 | 32 | 51 | 62 | 77 | 90 | 92 | 102 | ||||
| CABG | 38 | 32 | 17 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 22 | 17 | 20 | 19 | 7 |
| OPCAB | 66 | 69 | 103 | 101 | 99 | 90 | 94 | 94 | 79 | 58 | 55 | 56 | 42 | 62 |
| 先天性 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 心臓その他 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 腹部大動脈人工血管 | 49 | 51 | 64 | 56 | 32 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 腹部大動脈ステント | 4 | 13 | 15 | 16 | 23 | 74 | 68 | 66 | 76 | 70 | 64 | 66 | 72 | 89 |
| 末梢動脈 | 22 | 37 | 23 | 30 | 40 | 59 | 61 | 73 | 79 | 70 | 49 | 72 | 76 | 81 |
| 静脈 | 6 | 11 | 36 | 41 | 25 | 33 | 40 | 50 | 44 | 30 | 22 | 20 | 10 | 12 |
| 総計 | 416 | 451 | 505 | 511 | 480 | 538 | 599 | 641 | 644 | 614 | 566 | 567 | 548 | 577 |

虚血性心疾患
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 複合手術 | 27 | 28 | 34 | 37 | 19 | 38 | 41 | 23 | 24 | 32 | 41 | 32 | 31 | 11 |
| CABG | 38 | 32 | 17 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 22 | 17 | 20 | 19 | 7 |
| OPCAB | 66 | 69 | 103 | 101 | 99 | 90 | 94 | 94 | 79 | 58 | 55 | 56 | 42 | 62 |
| 総計 | 131 | 129 | 154 | 142 | 126 | 135 | 142 | 126 | 112 | 112 | 113 | 108 | 92 | 80 |

弁膜症
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 複合手術 | 1 | 9 | 11 | 20 | 23 | 11 | 14 | 11 | 19 | 21 | 15 | 15 | 9 | 8 |
| root | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | 11 | 16 | 12 | 26 | 13 | 8 | 15 | 7 | 12 |
| replacement | 114 | 109 | 118 | 117 | 102 | 104 | 124 | 110 | 84 | 110 | 110 | 80 | 86 | 70 |
| plasty | 27 | 29 | 35 | 47 | 34 | 52 | 47 | 60 | 54 | 50 | 38 | 28 | 48 | 39 |
| TAVI | 11 | 11 | 26 | 32 | 51 | 62 | 77 | 90 | 92 | 102 | ||||
| 総計 | 151 | 154 | 171 | 196 | 184 | 189 | 227 | 225 | 234 | 256 | 248 | 228 | 242 | 231 |

血管外科
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 腹部大動脈人工血管 | 49 | 51 | 64 | 56 | 32 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 腹部大動脈ステント | 4 | 13 | 15 | 16 | 23 | 74 | 68 | 66 | 76 | 70 | 64 | 66 | 72 | 87 |
| 末梢動脈 | 22 | 37 | 23 | 30 | 40 | 59 | 61 | 73 | 0 | 70 | 49 | 72 | 76 | 81 |
| 静脈 | 6 | 11 | 36 | 41 | 25 | 33 | 40 | 50 | 44 | 30 | 22 | 20 | 10 | 12 |









