グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




診療・治療実績


心臓血管外科 手術症例数

心臓血管手術

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
胸部大動脈人工血管 47 62 79 80 80 81 70 52 56 73 52
胸部大動脈ステント 26 28 27 33 24 29 29 30 33 28 27
大動脈基部 11 16 12 26 13 8 15 7 12 10 11
弁置換 104 124 110 84 110 110 82 86 70 75 57
弁形成 52 47 60 54 50 38 28 47 39 58 45
TAVI 11 26 32 51 62 77 90 92 102 130 121
CABG 7 7 9 9 22 17 20 19 7 15 13
OPCAB 90 94 94 79 58 55 56 42 62 46 65
先天性 6 2 6 5 1 1 3 2 1 2 2
心臓その他 4 10 8 9 9 6 4 6 6 6 7
腹部大動脈人工血管 14 14 15 15 15 9 12 7 9 9 11
腹部大動脈ステント 74 68 66 76 70 64 66 72 87 77 78
末梢動脈 59 61 73 79 70 49 72 76 81 99 83
静脈 33 40 50 44 30 22 20 10 12 17 20
総計 538 599 641 644 614 566 567 548 577 645 592

心臓血管手術グラフ

虚血性心疾患手術

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
複合手術 38 41 23 24 32 41 32 31 11 21 21
CABG 7 7 9 9 22 17 20 19 7 15 13
OPCAB 90 94 94 79 58 55 56 42 62 46 65
総計 135 142 126 112 112 113 108 92 80 82 99

虚血性心疾患手術グラフ

弁膜症手術

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
複合手術 11 14 11 19 21 15 15 9 8 10 5
大動脈基部 11 16 12 26 13 8 15 7 12 10 11
弁置換 104 124 110 84 110 110 80 86 70 75 57
弁形成 52 47 60 54 50 38 28 48 39 58 45
TAVI 11 26 32 51 62 77 90 92 102 130 120
総計 189 227 225 234 256 248 228 242 231 283 238

弁膜症手術グラフ

血管外科手術

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
腹部大動脈人工血管 14 14 15 15 15 9 12 7 9 9 11
腹部大動脈ステント 74 68 66 76 70 64 66 72 87 77 78
末梢動脈 59 61 73 79 70 49 72 76 81 99 83
静脈 33 40 50 44 30 22 20 10 12 17 20
総計 180 183 204 214 185 144 170 165 189 202 192

血管外科手術グラフ