診療・治療実績
口腔外科:手術室における疾患別手術件数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
| 悪性腫瘍 | 24 | 37 | 26 |
| 良性腫瘍 | 6 | 3 | 1 |
| 顎骨嚢胞 | 56 | 60 | 68 |
| 他の嚢胞 | 0 | 0 | 0 |
| 顎変形症 | 5 | 10 | 6 |
| 口唇口蓋裂 | 0 | 0 | 0 |
| 顎骨骨折 | 3 | 9 | 3 |
| 他の外傷 | 0 | 0 | 0 |
| 歯性上顎洞炎 | 1 | 2 | 1 |
| 下顎骨骨髄炎 | 0 | 0 | 0 |
| 重度感染症 | 0 | 1 | 0 |
| 唾液腺疾患 | 2 | 1 | 2 |
| 顎関節疾患 | 0 | 2 | 0 |
| インプラント関連 | 7 | 10 | 14 |
| 薬剤関連顎骨壊死 | 7 | 2 | 3 |
| 障害者歯科治療 | 11 | 12 | 12 |
| その他(抜歯など) | 52 | 89 | 89 |
| 合計 | 174 | 238 | 225 |








