グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム > 診療科・部門 > 外科系の診療科 > 整形外科 > 診療・治療実績

診療・治療実績


整形外科 年度別手術件数

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
専門的手術 351 355 384 386 484 491
外傷 503 483 443 561 576 565
手術件数 総計 854 838 827 947 1,060 1,056

専門的手術(内訳)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
頚椎・胸椎 10 15 15 6 8 3
腰椎除圧 5 2 3 2 0 5
腰椎固定 8 3 5 5 2 5
脊髄腫瘍 0 0 1 1 0 1
脊椎その他 1 4 0 1 0 0
THA(人工股関節) 8 16 19 22 29 44
TKA・UKA(人工膝関節) 3 12 25 21 17 17
HTO(高位脛骨骨切り術) 0 0 0 3 4 0
ACL(前十字靭帯)再建 1 3 1 1 3 1
膝関節鏡手術 14 28 15 7 23 12
膝その他 1 6 1 3 3 0
舟状骨骨折・偽関節 4 5 6 7 6 4
末梢神経 68 41 55 25 70 79
腱縫合・腱移行 27 24 16 21 15 25
手の外科(その他) 75 69 64 83 97 71
足の外科(骨折以外) 4 2 9 19 18 20
肩腱板・反復脱など(RSA) 7 8 15 11 23 32(12)
悪性腫瘍 7 11 7 8 13 7
良性腫瘍 85 82 100 93 121 138
生検 2 5 6 13 11 4
感染処置 17 16 15 34 14 16
切断 4 3 6 2 7 7
351 355 384 386 484 491

外傷(内訳)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
股間接周辺骨折 130 114 88 127 149 134
人工骨頭 62 79 71 81 71 78
下肢骨折(骨盤骨折を含む) 85 79 65 80 72 58
上肢骨折 116 89 123 178 171 161
抜釘 97 84 66 90 94 116
その他 13 38 30 5 19 18
503 483 443 561 576 565