診療・治療実績
泌尿器科診療実績
| 術式 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 〈手術室〉 | |||
| 副腎摘除術(鏡視下) | 8 | 8 | 5 |
| 腎部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
| 腎部分切除(ロボット支援) | 21 | 11 | 13 |
| 根治的腎摘除術(開腹) | 1 | 0 | 1 |
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 15 | 12 | 10 |
| 単純腎摘除術(鏡視下) | 1 | 2 | 1 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(鏡視下) | 15 | 19 | 12 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(ロボット支援) | 1 | 0 | |
| 腎盂形成術(鏡視下またはロボット支援) | 3 | 2 | 3 |
| 経皮経尿道的同時尿路結石手術(ECIRS) | 11 | 5 | |
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 11 | 4 | 1 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 2 | 0 | 2 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 36 | 58 | 48 |
| 膀胱脱メッシュ修復術(TVM) | 2 | 1 | 1 |
| 膀胱全摘除術(開腹、回腸導管) | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘除術(開腹、尿管皮膚瘻) | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | 1 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援、回腸導管) | 11 | 8 | 13 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援、代用膀胱) | 0 | 1 | 0 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援、尿管皮膚瘻) | 2 | 1 | 1 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 106 | 115 | 135 |
| 経尿道的膀胱結石摘除術 | 14 | 19 | 16 |
| 膀胱水圧拡張術(間質性膀胱炎)※ハンナ型間質性膀胱炎手術を含む | 2 | 6 | 5 |
| ボツリヌス毒素膀胱壁内注入(過活動膀胱) | 0 | 1 | 0 |
| 経尿道的前立腺手術(TURP、TUEB) | 20 | 9 | 12 |
| 経尿道的ツリウムレーザー前立腺蒸散術 | 25 | 50 | 60 |
| 前立腺全摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
| 前立腺全摘除術(ロボット支援) | 43 | 32 | 48 |
| 前立腺針生検(MRI融合以外、手術室) | 15 | 11 | 8 |
| 前立腺針生検(MRI融合) | 6 | 100 | |
| 尿道狭窄切開術 | 8 | 2 | 8 |
| 尿道形成術 | 4 | 2 | 1 |
| 尿失禁手術(TVT、TOT) | 2 | 1 | 2 |
| 精巣摘出術(ホルモン療法、良性腫瘍、外傷) | 10 | 8 | 6 |
| 高位精巣摘除術(悪性腫瘍) | 5 | 2 | 3 |
| 精索静脈瘤高位結紮術(鏡視下) | 2 | 0 | 0 |
| 精索静脈瘤低位結紮術(顕微鏡下) | 2 | 4 | 3 |
| 精巣捻転手術 | 2 | 2 | 3 |
| 陰嚢水腫 | 5 | 11 | 8 |
| 陰茎切断・切除(陰茎癌) | 0 | 1 | 1 |
| 外尿道腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| 経尿道的ステント留置 | 18 | 17 | 27 |
| その他 | 50 | 74 | 43 |
| 合計 | 461 | 512 | 606 |
| 〈外来手術〉 | |||
| 体外衝撃波破砕術(ESWL) | 13 | 26 | 27 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 9 | 16 | 13 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 120 | 167 | 136 |
| 前立腺針生検(外来) | 148 | 124 | 71 |
| 合計 | 290 | 333 | 247 |
| 総計 | 751 | 845 | 853 |








