診療・治療実績
泌尿器科診療実績
| 術式 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 〈手術室〉 | |||
| 副腎摘除術(鏡視下) | 8 | 5 | 10 |
| 腎部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
| 腎部分切除(ロボット支援) | 11 | 13 | 9 |
| 根治的腎摘除術(開腹) | 0 | 1 | 0 |
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 12 | 10 | 13 |
| 単純腎摘除術(鏡視下) | 2 | 1 | 4 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(鏡視下) | 19 | 12 | 8 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術(ロボット支援) | 1 | 0 | 1 |
| 腎盂形成術(鏡視下またはロボット支援) | 2 | 3 | 6 |
| 経皮経尿道的同時尿路結石手術(ECIRS) | 11 | 5 | 8 |
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 4 | 1 | 3 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 0 | 2 | 1 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 58 | 48 | 63 |
| 膀胱脱メッシュ修復術(TVM) | 1 | 1 | 0 |
| 膀胱全摘除術(開腹、回腸導管) | 0 | 0 | 1 |
| 膀胱全摘除術(開腹、尿管皮膚瘻) | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘除術(鏡視下) | 0 | 1 | 0 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援、回腸導管) | 8 | 13 | 9 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援、代用膀胱) | 1 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘除術(ロボット支援、尿管皮膚瘻) | 1 | 1 | 2 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 115 | 135 | 140 |
| 経尿道的膀胱結石摘除術 | 19 | 16 | 18 |
| 膀胱水圧拡張術(間質性膀胱炎)※ハンナ型間質性膀胱炎手術を含む | 6 | 5 | 2 |
| ボツリヌス毒素膀胱壁内注入(過活動膀胱) | 1 | 0 | 0 |
| 経尿道的前立腺手術(TURP、TUEB) | 9 | 12 | 4 |
| 経尿道的ツリウムレーザー前立腺蒸散術 | 50 | 60 | 47 |
| 前立腺全摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 |
| 前立腺全摘除術(ロボット支援) | 32 | 48 | 41 |
| 前立腺針生検(MRI融合以外、手術室) | 11 | 8 | 5 |
| 前立腺針生検(MRI融合) | 6 | 100 | 150 |
| 尿道狭窄切開術 | 2 | 8 | 3 |
| 尿道形成術 | 2 | 1 | 1 |
| 尿失禁手術(TVT、TOT) | 1 | 2 | 0 |
| 精巣摘出術(ホルモン療法、良性腫瘍、外傷) | 8 | 6 | 7 |
| 高位精巣摘除術(悪性腫瘍) | 2 | 3 | 6 |
| 精索静脈瘤高位結紮術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 |
| 精索静脈瘤低位結紮術(顕微鏡下) | 4 | 3 | 0 |
| 精巣捻転手術 | 2 | 3 | 1 |
| 陰嚢水腫 | 11 | 8 | 12 |
| 陰茎切断・切除(陰茎癌) | 1 | 1 | 0 |
| 外尿道腫瘍 | 0 | 0 | 4 |
| 経尿道的ステント留置 | 17 | 27 | 20 |
| その他 | 74 | 43 | 43 |
| 合計 | 512 | 606 | 642 |
| 〈外来手術〉 | |||
| 体外衝撃波破砕術(ESWL) | 26 | 27 | 14 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 13 | 13 | 15 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 158 | 136 | 155 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 54 | 47 | 70 |
| 経皮腎生検 | 3 | 3 | 7 |
| 前立腺針生検(外来) | 123 | 71 | 98 |
| 合計 | 377 | 297 | 359 |
| 総計 | 889 | 903 | 1001 |








