診療・治療実績
外科・消化器外科診療実績
手術件数(術式別)-過去3年間の比較(2023年1月1日~2025年12月31日)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 全手術数 | 1,086 | 1,125 | 1,108 | |||
|
716 | 749 | 774 | |||
|
975 | 1,065 | 1,059 | |||
|
182 | 170 | 138 | |||
| うち鏡視下手術 | うち鏡視下手術 | うち鏡視下手術 | ||||
|
6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 |
|
18 | 16 | 20 | 18 | 17 | 14(1) |
|
0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
|
8 | 5 | 16 | 10 | 10 | 8 |
|
102 | 75(18) | 129 | 93(31) | 100 | 79(41) |
|
37 | 33(30) | 31 | 28(23) | 38 | 32(22) |
|
4 | 4(3) | 6 | 6(6) | 3 | 3(2) |
|
5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 |
|
4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
|
13 | 9 | 18 | 9 | 18 | 13 |
|
12 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
|
6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 7 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
111 | 0 | 113 | 0 | 104 | 0 |
|
197 | 183 | 176 | 161 | 171 | 163 |
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
66 | 62 | 67 | 65 | 56 | 56 |
|
390 | 327 | 453 | 388 | 478 | 418 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
()はロボット手術








