診療・治療実績
外科・消化器外科診療実績
手術件数(術式別)-過去3年間の比較(2022年1月1日~2024年12月31日)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
| 全手術数 | 990 | 1,086 | 1,125 | |||
|
582 | 716 | 749 | |||
|
864 | 975 | 1,065 | |||
|
197 | 182 | 170 | |||
| うち鏡視下手術 | うち鏡視下手術 | うち鏡視下手術 | ||||
|
7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
|
27 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
14 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 |
|
86 | 63(5) | 102 | 75(18) | 129 | 93(31) |
|
29 | 25(22) | 37 | 33(30) | 31 | 28(23) |
|
8 | 8(7) | 4 | 4(3) | 6 | 6(6) |
|
6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
|
6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
|
20 | 8 | 13 | 9 | 18 | 9 |
|
23 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 |
|
8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 |
|
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
88 | 0 | 111 | 0 | 113 | 0 |
|
165 | 147 | 197 | 183 | 176 | 161 |
|
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
62 | 61 | 66 | 62 | 67 | 65 |
|
304 | 250 | 390 | 327 | 453 | 388 |
|
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
()はロボット手術








