診療・治療実績
循環器内科 主要検査・実績件数表
(単位:件数)
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 心臓カテーテル検査総数 | 1,925 | 2,048 | 1,904 | 1,791 | 1,816 | 1,677 | 1,530 | 1,691 | 1,677 |
| 冠動脈造影 | 1,556 | 1,543 | 1,363 | 1,102 | 1,178 | 1,034 | 971 | 1,006 | 1,008 |
| 電気生理学的検査 | 215 | 273 | 284 | 257 | 269 | 376 | 417 | 387 | 483 |
| 冠動脈インターベンション | 476 | 554 | 481 | 444 | 453 | 395 | 372 | 423 | 421 |
| カテーテルアブレーション | 194 | 253 | 280 | 237 | 322 | 368 | 410 | 379 | 478 |
| 末梢動脈インターベンション | 35 | 29 | 30 | 28 | 40 | 28 | 34 | 33 | 15 |
| TAVI(TF+TA)) | 37 | 53 | 67 | 73 | 98 | 102 | 102 | 125 | 121 |
心臓カテーテル検査に起因する合併症発生率
(1998年4月から2026年3月まで、治療に伴う合併症は除く)
心臓カテーテル件数
| 総件数 | 47,894件 |
| うち 左心系カテーテル | 35,652件 |
| うち 右心系カテーテル | 15,356件 |
合併症件数
| 死亡数 | 2件(0.01%未満) |
| 脳塞栓 | 20件(0.1%未満) |
| 末梢塞栓症 | 11件(0.02%) |
| 冠動脈損傷 | 4件(0.01%未満) |
| 末梢動脈損傷 | 5件(0.01%) |
| 穿刺部損傷(輸血を要するもの) | 12件(0.02%) |
| 心タンポナーデ(心臓電気生理検査17例、心筋生検3例) | 25件(0.05%) |
冠動脈インターベンションに起因する合併症発生率
(1998年4月から2026年3月まで)
冠動脈インターベンション件数
| 総件数 | 11,992件 |
合併症件数
| 死亡数 | 7件(0.05%) |
| 心筋梗塞 | 37件(0.3%) |
| 緊急外科的手術(バイパス手術を含む) | 4件(0.03%) |
| ガイドワイヤーによる冠動脈穿孔 | 38件(0.3%) |








