診療・治療実績
循環器内科 主要検査・実績件数表
(単位:件数)
| 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 心臓カテーテル検査総数 | 1,925 | 2,048 | 1,904 | 1,791 | 1,816 | 1,677 | 1,530 | 1,691 |
| 冠動脈造影 | 1,556 | 1,543 | 1,363 | 1,102 | 1,178 | 1,034 | 971 | 1,006 |
| 電気生理学的検査 | 215 | 273 | 284 | 257 | 269 | 376 | 417 | 387 |
| 冠動脈インターベンション | 476 | 554 | 481 | 444 | 453 | 395 | 372 | 423 |
| カテーテルアブレーション | 194 | 253 | 280 | 237 | 322 | 368 | 410 | 379 |
| 末梢動脈インターベンション | 35 | 29 | 30 | 28 | 40 | 28 | 34 | 33 |
| TAVI(TF+TA)) | 37 | 53 | 67 | 73 | 98 | 102 | 102 | 125 |
心臓カテーテル検査に起因する合併症発生率
(1998年4月から2025年3月まで、治療に伴う合併症は除く)
心臓カテーテル件数
| 総件数 | 46,217件 |
| うち 左心系カテーテル | 34,644件 |
| うち 右心系カテーテル | 14,825件 |
合併症件数
| 死亡数 | 2件(0.01%未満) |
| 脳塞栓 | 20件(0.1%未満) |
| 末梢塞栓症 | 11件(0.02%) |
| 冠動脈損傷 | 4件(0.01%未満) |
| 末梢動脈損傷 | 5件(0.01%) |
| 穿刺部損傷(輸血を要するもの) | 11件(0.1%) |
| 心タンポナーデ(心臓電気生理検査14例、心筋生検3例) | 22件(0.03%) |
冠動脈インターベンションに起因する合併症発生率
(1998年4月から2025年3月まで)
冠動脈インターベンション件数
| 総件数 | 11,575件 |
合併症件数
| 死亡数 | 7件(0.08%) |
| 心筋梗塞 | 36件(0.32%) |
| 緊急外科的手術(バイパス手術を含む) | 4件(0.01%) |
| ガイドワイヤーによる冠動脈穿孔 | 37件(0.19%) |








